    5001              AR        Arkansas       91     34.3
    5003              AR          Ashley       92     33.2
    5005              AR          Baxter       92     36.3
    5007              AR          Benton       94     36.3
    5009              AR           Boone       93     36.3
    5011              AR         Bradley       92     33.5
    5013              AR         Calhoun       92     33.6
    5015              AR         Carroll       94     36.3
    5017              AR          Chicot       91     33.3
    5019              AR           Clark       93     34.1
    5021              AR            Clay       90     36.4
    5023              AR        Cleburne       92     35.5
    5025              AR       Cleveland       92     33.9
    5027              AR        Columbia       93     33.2
    5029              AR          Conway       93     35.3
    5031              AR       Craighead       91     35.8
    5033              AR        Crawford       94     35.6
    5035              AR      Crittenden       90     35.2
    5037              AR           Cross       91     35.3
    5039              AR          Dallas       93     34.0
    5041              AR           Desha       91     33.8
    5043              AR            Drew       92     33.6
    5045              AR        Faulkner       92     35.1
    5047              AR        Franklin       94     35.5
    5049              AR          Fulton       92     36.4
    5051              AR         Garland       93     34.6
    5053              AR           Grant       92     34.3
    5055              AR          Greene       91     36.1
    5057              AR       Hempstead       94     33.7
    5059              AR      Hot_Spring       93     34.3
    5061              AR          Howard       94     34.1
    5063              AR    Independence       92     35.7
    5065              AR           Izard       92     36.1
    5067              AR         Jackson       91     35.6
    5069              AR       Jefferson       92     34.3
    5071              AR         Johnson       93     35.6
    5073              AR       Lafayette       94     33.2
    5075              AR        Lawrence       91     36.0
    5077              AR             Lee       91     34.8
    5079              AR         Lincoln       92     34.0
    5081              AR    Little_River       94     33.7
    5083              AR           Logan       94     35.2
    5085              AR          Lonoke       92     34.7
    5087              AR         Madison       94     36.0
    5089              AR          Marion       93     36.3
    5091              AR          Miller       94     33.3
    5093              AR     Mississippi       90     35.8
    5095              AR          Monroe       91     34.7
    5097              AR      Montgomery       94     34.5
    5099              AR          Nevada       93     33.7
    5101              AR          Newton       93     35.9
    5103              AR        Ouachita       93     33.6
    5105              AR           Perry       93     34.9
    5107              AR        Phillips       91     34.4
    5109              AR            Pike       94     34.2
    5111              AR        Poinsett       91     35.6
    5113              AR            Polk       94     34.5
    5115              AR            Pope       93     35.4
    5117              AR         Prairie       92     34.8
    5119              AR         Pulaski       92     34.8
    5121              AR        Randolph       91     36.3
    5123              AR      St_Francis       91     35.0
    5125              AR          Saline       93     34.6
    5127              AR           Scott       94     34.9
    5129              AR          Searcy       93     35.9
    5131              AR       Sebastian       94     35.2
    5133              AR          Sevier       94     34.0
    5135              AR           Sharp       91     36.2
    5137              AR           Stone       92     35.9
    5139              AR           Union       93     33.2
    5141              AR       Van_Buren       93     35.6
    5143              AR      Washington       94     36.0
    5145              AR           White       92     35.3
    5147              AR        Woodruff       91     35.2
    5149              AR            Yell       93     35.0
