    6001              CA         Alameda      122     37.7
    6003              CA          Alpine      120     38.6
    6005              CA          Amador      121     38.4
    6007              CA           Butte      122     39.7
    6009              CA       Calaveras      121     38.2
    6011              CA          Colusa      122     39.2
    6013              CA    Contra_Costa      122     37.9
    6015              CA       Del_Norte      124     41.7
    6017              CA       El_Dorado      121     38.8
    6019              CA          Fresno      120     36.8
    6021              CA           Glenn      122     39.6
    6023              CA        Humboldt      124     40.7
    6025              CA        Imperial      115     33.0
    6027              CA            Inyo      117     36.6
    6029              CA            Kern      119     35.3
    6031              CA           Kings      120     36.1
    6033              CA            Lake      123     39.1
    6035              CA          Lassen      121     40.7
    6037              CA     Los_Angeles      118     34.2
    6039              CA          Madera      120     37.2
    6041              CA           Marin      123     38.0
    6043              CA        Mariposa      120     37.6
    6045              CA       Mendocino      123     39.4
    6047              CA          Merced      121     37.2
    6049              CA           Modoc      121     41.6
    6051              CA            Mono      119     37.9
    6053              CA        Monterey      121     36.2
    6055              CA            Napa      122     38.5
    6057              CA          Nevada      121     39.3
    6059              CA          Orange      118     33.7
    6061              CA          Placer      121     39.1
    6063              CA          Plumas      121     40.0
    6065              CA       Riverside      116     33.7
    6067              CA      Sacramento      121     38.4
    6069              CA      San_Benito      121     36.6
    6071              CA  San_Bernardino      116     34.8
    6073              CA       San_Diego      117     33.0
    6075              CA   San_Francisco      123     37.8
    6077              CA     San_Joaquin      121     37.9
    6079              CA San_Luis_Obispo      120     35.4
    6081              CA       San_Mateo      122     37.4
    6083              CA   Santa_Barbara      120     34.5
    6085              CA     Santa_Clara      122     37.2
    6087              CA      Santa_Cruz      122     37.0
    6089              CA          Shasta      122     40.8
    6091              CA          Sierra      120     39.6
    6093              CA        Siskiyou      123     41.6
    6095              CA          Solano      122     38.3
    6097              CA          Sonoma      123     38.5
    6099              CA      Stanislaus      121     37.6
    6101              CA          Sutter      122     39.0
    6103              CA          Tehama      122     40.1
    6105              CA         Trinity      123     40.7
    6107              CA          Tulare      119     36.2
    6109              CA        Tuolumne      120     38.0
    6111              CA         Ventura      119     34.4
    6113              CA            Yolo      122     38.7
    6115              CA            Yuba      121     39.3
