    8001              CO           Adams      104     39.9
    8003              CO         Alamosa      106     37.6
    8005              CO        Arapahoe      104     39.6
    8007              CO       Archuleta      107     37.2
    8009              CO            Baca      103     37.3
    8011              CO            Bent      103     38.0
    8013              CO         Boulder      105     40.1
    8015              CO         Chaffee      106     38.7
    8017              CO        Cheyenne      103     38.8
    8019              CO     Clear_Creek      106     39.7
    8021              CO         Conejos      106     37.2
    8023              CO        Costilla      105     37.3
    8025              CO         Crowley      104     38.3
    8027              CO          Custer      105     38.1
    8029              CO           Delta      108     38.9
    8031              CO          Denver      105     39.8
    8033              CO         Dolores      109     37.8
    8035              CO         Douglas      105     39.3
    8037              CO           Eagle      107     39.6
    8039              CO          Elbert      104     39.3
    8041              CO         El_Paso      105     38.8
    8043              CO         Fremont      105     38.5
    8045              CO        Garfield      108     39.6
    8047              CO          Gilpin      106     39.9
    8049              CO           Grand      106     40.1
    8051              CO        Gunnison      107     38.7
    8053              CO        Hinsdale      107     37.8
    8055              CO        Huerfano      105     37.7
    8057              CO         Jackson      106     40.7
    8059              CO       Jefferson      105     39.6
    8061              CO           Kiowa      103     38.4
    8063              CO      Kit_Carson      103     39.3
    8065              CO            Lake      106     39.2
    8067              CO        La_Plata      108     37.3
    8069              CO         Larimer      105     40.6
    8071              CO      Las_Animas      104     37.3
    8073              CO         Lincoln      104     39.0
    8075              CO           Logan      103     40.7
    8077              CO            Mesa      108     39.0
    8079              CO         Mineral      107     37.7
    8081              CO          Moffat      108     40.6
    8083              CO       Montezuma      109     37.3
    8085              CO        Montrose      108     38.4
    8087              CO          Morgan      104     40.3
    8089              CO           Otero      104     37.9
    8091              CO           Ouray      108     38.2
    8093              CO            Park      106     39.1
    8095              CO        Phillips      102     40.6
    8097              CO          Pitkin      107     39.2
    8099              CO         Prowers      102     38.0
    8101              CO          Pueblo      105     38.2
    8103              CO      Rio_Blanco      108     40.0
    8105              CO      Rio_Grande      106     37.6
    8107              CO           Routt      107     40.5
    8109              CO        Saguache      106     38.1
    8111              CO        San_Juan      108     37.8
    8113              CO      San_Miguel      108     38.0
    8115              CO        Sedgwick      102     40.9
    8117              CO          Summit      106     39.6
    8119              CO          Teller      105     38.9
    8121              CO      Washington      103     40.0
    8123              CO            Weld      104     40.5
    8125              CO            Yuma      102     40.0
