   40001              OK           Adair       95     35.9
   40003              OK         Alfalfa       98     36.7
   40005              OK           Atoka       96     34.4
   40007              OK          Beaver      100     36.8
   40009              OK         Beckham      100     35.3
   40011              OK          Blaine       98     35.9
   40013              OK           Bryan       96     34.0
   40015              OK           Caddo       98     35.2
   40017              OK        Canadian       98     35.5
   40019              OK          Carter       97     34.2
   40021              OK        Cherokee       95     35.9
   40023              OK         Choctaw       96     34.0
   40025              OK        Cimarron      103     36.7
   40027              OK       Cleveland       97     35.2
   40029              OK            Coal       96     34.6
   40031              OK        Comanche       98     34.7
   40033              OK          Cotton       98     34.3
   40035              OK           Craig       95     36.8
   40037              OK           Creek       96     35.9
   40039              OK          Custer       99     35.6
   40041              OK        Delaware       95     36.4
   40043              OK           Dewey       99     36.0
   40045              OK           Ellis      100     36.2
   40047              OK        Garfield       98     36.4
   40049              OK          Garvin       97     34.7
   40051              OK           Grady       98     35.0
   40053              OK           Grant       98     36.8
   40055              OK           Greer      100     34.9
   40057              OK          Harmon      100     34.7
   40059              OK          Harper      100     36.8
   40061              OK         Haskell       95     35.2
   40063              OK          Hughes       96     35.0
   40065              OK         Jackson       99     34.6
   40067              OK       Jefferson       98     34.1
   40069              OK        Johnston       97     34.3
   40071              OK             Kay       97     36.8
   40073              OK      Kingfisher       98     35.9
   40075              OK           Kiowa       99     34.9
   40077              OK         Latimer       95     34.9
   40079              OK        Le_Flore       95     34.9
   40081              OK         Lincoln       97     35.7
   40083              OK           Logan       97     35.9
   40085              OK            Love       97     34.0
   40087              OK         McClain       97     35.0
   40089              OK       McCurtain       95     34.1
   40091              OK        McIntosh       96     35.4
   40093              OK           Major       99     36.3
   40095              OK        Marshall       97     34.0
   40097              OK           Mayes       95     36.3
   40099              OK          Murray       97     34.5
   40101              OK        Muskogee       95     35.6
   40103              OK           Noble       97     36.4
   40105              OK          Nowata       96     36.8
   40107              OK        Okfuskee       96     35.5
   40109              OK        Oklahoma       97     35.5
   40111              OK        Okmulgee       96     35.6
   40113              OK           Osage       96     36.6
   40115              OK          Ottawa       95     36.8
   40117              OK          Pawnee       97     36.3
   40119              OK           Payne       97     36.1
   40121              OK       Pittsburg       96     34.9
   40123              OK        Pontotoc       97     34.7
   40125              OK    Pottawatomie       97     35.2
   40127              OK      Pushmataha       95     34.4
   40129              OK     Roger_Mills      100     35.7
   40131              OK          Rogers       96     36.4
   40133              OK        Seminole       97     35.2
   40135              OK        Sequoyah       95     35.5
   40137              OK        Stephens       98     34.5
   40139              OK           Texas      101     36.8
   40141              OK         Tillman       99     34.4
   40143              OK           Tulsa       96     36.1
   40145              OK         Wagoner       96     36.0
   40147              OK      Washington       96     36.7
   40149              OK         Washita       99     35.3
   40151              OK           Woods       99     36.8
   40153              OK        Woodward       99     36.4
