26001	72638	8.11
26003	99SAW	6.78
26005	72637	9.28
26007	72638	7.35
26009	72638	7.35
26011	72638	8.78
26013	99SAW	5.80
26015	72637	9.52
26017	72638	8.78
26019	72638	8.14
26021	72637	9.28
26023	72637	9.52
26025	72637	9.52
26027	72637	9.52
26029	72638	7.35
26031	72638	7.35
26033	99SAW	6.51
26035	72638	8.11
26037	72637	8.75
26039	72638	8.11
26041	99SAW	6.60
26043	99SAW	6.24
26045	72637	9.57
26047	72638	7.35
26049	72637	8.78
26051	72638	8.11
26053	99SAW	5.66
26055	72638	8.14
26057	72638	8.75
26059	72637	9.57
26061	99SAW	5.05
26063	72637	8.78
26065	72637	9.57
26067	72637	8.87
26069	72638	8.11
26071	99SAW	5.80
26073	72638	8.75
26075	72637	9.57
26077	72637	9.52
26079	72638	8.14
26081	72637	8.87
26083	99SAW	5.05
26085	72638	8.14
26087	72637	8.78
26089	72638	8.14
26091	72637	9.57
26093	72637	9.62
26095	99SAW	6.78
26097	99SAW	6.78
26099	72637	9.62
26101	72638	8.14
26103	99SAW	6.24
26105	72638	8.72
26107	72638	8.87
26109	99SAW	6.70
26111	72638	8.75
26113	72638	8.14
26115	72637	9.62
26117	72638	8.87
26119	72638	7.35
26121	72638	8.72
26123	72638	8.87
26125	72637	9.62
26127	72638	8.72
26129	72638	8.11
26131	99SAW	5.05
26133	72638	8.14
26135	72638	8.11
26137	72638	7.35
26139	72637	8.72
26141	72638	7.35
26143	72638	8.11
26145	72638	8.75
26147	72637	8.78
26149	72637	9.52
26151	72637	8.78
26153	99SAW	6.60
26155	72637	8.75
26157	72637	8.78
26159	72637	9.28
26161	72637	9.62
26163	72637	9.62
26165	72638	8.14
