46003	72651	6.20
46005	72659	5.92
46007	99PIR	4.46
46009	72651	6.73
46011	72659	6.72
46013	72659	5.45
46015	72651	5.67
46017	72651	5.28
46019	72662	3.28
46021	99PIR	4.22
46023	72651	6.20
46025	72659	5.73
46027	72651	6.86
46029	72659	5.73
46031	99PIR	4.00
46033	72662	3.88
46035	72651	6.20
46037	72659	5.73
46039	72659	6.30
46041	99PIR	4.35
46043	72651	6.20
46045	72659	4.93
46047	72662	3.88
46049	72659	4.93
46051	72659	6.30
46053	72651	5.67
46055	99PIR	4.20
46057	72659	6.11
46059	72659	5.28
46061	72651	6.73
46063	72662	3.28
46065	99PIR	5.28
46067	72651	6.73
46069	72659	5.28
46071	99PIR	4.46
46073	72651	5.92
46075	99PIR	4.57
46077	72659	6.11
46079	72651	6.11
46081	72662	3.49
46083	72651	6.86
46085	99PIR	5.28
46087	72651	6.73
46089	72659	4.58
46091	72659	5.56
46093	72662	3.81
46095	99PIR	5.05
46097	72651	6.11
46099	72651	6.86
46101	72651	6.72
46103	72662	3.81
46105	72662	3.66
46107	99PIR	4.93
46109	72659	6.30
46111	72651	5.92
46113	72662	4.12
46115	72659	5.45
46117	99PIR	4.57
46119	99PIR	4.57
46121	99PIR	5.05
46123	99PIR	5.67
46125	72651	6.73
46127	72651	6.86
46129	99PIR	4.35
46135	72651	6.73
46137	99PIR	4.00
