County_ID  Cattle     Horse      Sheep      Hug        Fowl       Human
53001     86158        685       1187       4947       4609          0
53003     10448        575        158        607        307          0
53005     25724       2135       1225        555       1658          0
53007      2415        888        302        473        605          0
53009      8345        689       1467        211       1669          0
53011     30971       2130       1508        788     259790          0
53013      6918        195        314       1130        214          0
53015      8420        525        553        213     346710          0
53017     15167        932        395        950        557          0
53019     15122        808        336         42        832          0
53021     42865        754       2459       1993        149          0
53023     11060        277        209        555        134          0
53025    123377       3133       6775       7397       6103          0
53027     17485        716        180        278        412          0
53029      7694        544        302        174        449          0
53031      4093        181        101         62        212          0
53033     37979       5020       1805       1186      12659          0
53035      1916       1115        470        328       2248          0
53037     49337       2195       5038       1066        879          0
53039     31491        953       2837        545       1174          0
53041     41044       1938       2687       1096    1596013          0
53043     37317        990       1074       1339       1163          0
53045      1706        324         47        206        497          0
53047     52943       2973       5249        933       2712          0
53049      8984        115         65         47        465          0
53051      7249        421        171        159        955          0
53053     26948       2671       1322       1116     733934          0
53055      2850        212       1699         38       1154          0
53057     45358       1039        521        375     386674          0
53059       809        104        131         28        173          0
53061     51646       3865       1827       1236    1179287          0
53063     31412       3925       3131       4139     245865          0
53065     36065       2389       1922       3787       3684          0
53067     25671       1793       1128        677    1672402          0
53069      6477         58        195         29        166          0
53071     34038        818       1375       2331        148          0
53073    112846       1292        726       1641     475183          0
53075     29842       1099       1737      13062       1447          0
53077    197294       3947      18674       1617     329167          0
