250
0	Fallow
1	Corn
2	W_wheat
3	Soybean
4	L_hay
5	NL_hay
6	S_wheat
7	Sugarc
8	Barley
9	Oats
10	Alfalfa
11	Grassland
12	Pasture
13	Sorghum
14	Cotton
15	Rye
16	Veget
17	NewCrop
18	Potato
19	Beet
20	Rice
21	Banana
22	Celery
23	Peanut
24	DryRice
25	Rapes
26	Tobacco
27	Millet
28	Sunfl
29	Beans
30	DW_rice
31	Onion
32	NewCrop
33	Strawb
34	Lettuce
35	Artich
36	Nersery
37	Brussel
38	Berries
39	TruCrop
40	Fruits
41	Citrus
42	Grapes
43	Sil_corn
44	Hops
45	Tomato
46	NewCrop
47	CoverCr
48	Safflo
49	Flax
50	""
51	" "
52	" "
53	" "
54	" "
55	""
56	" "
57	" "
58	" "
59	" "
60	""
61	" "
62	" "
63	" "
64	" "
65	""
66	" "
67	" "
68	" "
69	""
70	BlueOak
71	S_pine
72	S_junip
73	S_fir
74	S_cedar
75	Shrubs
76	""
77	" "
78	" "
79	" "
80	" "
81	wwt/cor
82	rap/ric
83	wwt/rap
84	ric/ric
85	wwt/ric
86	wwt/veg
87	rap/cor
88	rap/veg
89	veg/cor
90	veg/ric
91	cor/soy
92	wwt/soy
93	oat/ric
94	pot/soy
95	soy/hay
96	wwt/pot
97	wwt/cot
98	pot/cor
99	rap/soy
100	rap/cot
101	oat/soy
102	ric/soy
103	pot/pot
104	cor/cor
105	ve/ve/v
106	r/r/lha
107	r/r/rap
108	po/v/v
109	r/r/ww
110	r/r/ve
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
120	""
121	""
122	""
123	""
124	""
125	""
126	""
127	""
128	""
129	""
130	hay/hay
131	g/g
132	g/veg
133	hay/g
134	hay/veg
135	veg/veg
136	g/g/g
137	g/g/ve
138	g/v/g
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	""
150	Gairy
151	""
152	""
153	""
154	""
155	""
156	""
157	""
158	""
159	""
160	""
161	""
162	""
163	""
164	""
165	""
166	""
167	""
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	""
180	""
181	""
182	""
183	""
184	""
185	""
186	""
187	""
188	""
189	""
190	""
191	""
192	""
193	""
194	""
195	""
196	""
197	""
198	""
199	""
200	""
201	rf_ir
202	rf_rf
203	rf_wht
204	rf_fal
205	ir_ir_ir
206	ir_ir
207	Ir_ir_nut
208	Ir_oat_ir
209	Ir_ir_pul
210	Ir_pot_ir
211	Irirsor
212	Irvegir
213	Irwhtir
214	Irfibir
215	Irosfib
216	Rfosfib
217	Irfiveg
218	Irvegfb
219	Rfvefib
220	Irpoteg
221	Irpupul
222	Rfwhtfi
223	Irwhtve
224	Rfwhtve
225	Ir_fib
226	Rf_fib
227	Ir_bar
228	Rf_bar
229	Ir_gnut
230	f_gnut
231	Ir_mil
232	Rf_mil
233	Ir_osd
234	Rf_osd
235	Ir_pot
236	Rf_pot
237	Ir_pul
238	Rf_pul
239	Ir_sor
240	Ir_sgr
241	Rf_sgr
242	Ir_veg
243	Rf_veg
244	ir_wht
245	ir_fal
246	upland
247	dw
248	ir_oat
249	ir_ir_lhay
