10/01/1990-03 2.222000 2.864670 87.927002	0 300.170013 0.00254 -0.0144855
10/01/1990-06 0.144333 2.745330 99.216301	3.56667 291.653015 0.00254 -0.007019092
10/01/1990-09 0.844667 2.752330 95.410698	81.414 294.571014 0.00254 -0.009536139
10/01/1990-12 2.517670 2.878670 86.321701	152.666 301.381012 0.00254 -0.015547246
10/01/1990-15 4.010330 3.018670 78.212997	126.2 307.220001 0.00254 -0.0209102
10/01/1990-18 4.310000 3.073330 76.502701	27.233 308.328003 0.00254 -0.021990952
10/01/1990-21 3.293000 3.009000 81.415703	0 304.166992 0.00254 -0.018357879
10/02/1990-00 1.661000 3.591330 89.295700	0 273.375000 0.00699 -0.012532091
10/02/1990-03 0.152000 3.756670 96.582001	0 255.537994 0.00921 -0.0071439
10/02/1990-06 -0.450000 3.601000 99.506699	11.065 253.143997 0.00921 -0.004799016
10/02/1990-09 1.345330 3.610330 91.243698	262.619 260.195007 0.00921 -0.006615985
10/02/1990-12 5.109330 3.776000 73.904701	495.246 274.187012 0.00921 -0.010575885
10/02/1990-15 8.468000 3.960000 58.434299	408.087 285.644012 0.00921 -0.014108426
10/02/1990-18 9.190670 4.031670 55.172001	86.5443 287.971008 0.00921 -0.014817482
10/02/1990-21 7.269330 3.946330 64.544296	0 281.983002 0.00921 -0.012405359
10/03/1990-00 4.187000 3.771330 79.578003	0 274.993011 0.00582 -0.008536595
10/03/1990-03 1.337000 3.570330 93.479301	0 266.076996 0.00413 -0.004958506
10/03/1990-06 0.122000 3.422000 99.415703	9.53833 261.348999 0.00413 -0.003435883
10/03/1990-09 1.689670 3.431330 92.024696	236.057 267.522003 0.00413 -0.005384196
10/03/1990-12 5.035670 3.588670 76.231300	447.745 280.221985 0.00413 -0.009115798
10/03/1990-15 8.020670 3.763670 62.139999	367.761 290.709015 0.00413 -0.011288817
10/03/1990-18 8.605330 3.832000 59.168999	76.5997 292.532990 0.00413 -0.010197662
10/03/1990-21 6.458000 3.751000 67.705704	0 284.550995 0.00413 -0.008373673
10/04/1990-00 3.013000 3.754330 81.398697	0 291.808990 0.00286 -0.006634224
10/04/1990-03 -0.172667 3.639330 94.060303	0 287.987000 0.00222 -0.005335042
10/04/1990-06 -1.573000 3.488000 99.565300	3.01167 281.285004 0.00222 -0.00494624
10/04/1990-09 -0.821667 3.497000 95.130997	77.9747 284.454010 0.00222 -0.008060707
10/04/1990-12 0.851000 3.657330 85.489304	148.786 291.182007 0.00222 -0.014092613
10/04/1990-15 2.343330 3.835670 76.886703	121.811 296.739014 0.00222 -0.018285135
10/04/1990-18 2.628670 3.905670 75.072701	24.9027 297.704010 0.00222 -0.017529001
10/04/1990-21 1.498330 3.823000 80.284698	0 293.096985 0.00222 -0.014198397
10/05/1990-00 -0.314667 3.832670 88.643997	0 279.276001 0.00074 -0.010094795
10/05/1990-03 -1.991670 3.718000 96.374001	0 268.881012 0 -0.006623463
10/05/1990-06 -2.689670 3.563000 99.540703	5.13233 265.816010 0 -0.005249465
10/05/1990-09 -1.409000 3.572330 92.426697	139.513 271.057007 0 -0.008113762
10/05/1990-12 1.157670 3.736670 78.225998	267.851 280.951996 0 -0.01383727
10/05/1990-15 3.064330 3.918670 67.677002	218.571 287.628998 0 -0.018089435
10/05/1990-18 2.880670 3.989670 68.308701	43.827 286.860992 0 -0.017911963
10/05/1990-21 1.207000 3.905670 76.145302	0 280.524994 0 -0.015039938
10/06/1990-00 -1.035670 2.502000 86.643700	0 256.467010 0 -0.011192098
10/06/1990-03 -2.994000 1.755670 95.810699	0 241.218002 0 -0.007832391
10/06/1990-06 -3.765670 1.682670 99.398697	8.29167 238.201996 0 -0.006452442
10/06/1990-09 -1.773330 1.687670 89.508301	237.661 245.806000 0 -0.008591677
10/06/1990-12 2.193330 1.764670 69.837303	459.178 259.928986 0 -0.01289364
10/06/1990-15 5.140000 1.850330 55.223999	373.461 269.308014 0 -0.016089797
10/06/1990-18 5.172330 1.884330 56.099300	73.397 269.829010 0 -0.015697367
10/06/1990-21 3.756000 1.844670 66.955002	0 266.834015 0 -0.012579181
10/07/1990-00 1.858670 1.028330 81.497704	0 257.015991 0 -0.008402449
10/07/1990-03 0.201667 0.608333 94.196999	0 249.880005 0 -0.004754867
10/07/1990-06 -0.411667 0.583000 99.280998	8.748 248.106995 0 -0.00320352
10/07/1990-09 2.182330 0.584667 88.207001	265.674 258.253998 0 -0.004303507
10/07/1990-12 7.315670 0.611667 66.094704	516.654 277.100006 0 -0.006583682
10/07/1990-15 11.129000 0.641000 49.668301	418.812 289.553009 0 -0.00827722
10/07/1990-18 10.970300 0.652667 50.651699	80.6127 289.253998 0 -0.008101285
10/07/1990-21 8.394670 0.638667 62.854301	0 281.524994 0 -0.006569039
10/08/1990-00 4.945000 0.434333 79.201698	0 277.149994 0.00064 -0.00451479
10/08/1990-03 1.932330 0.324000 93.476700	0 269.335999 0.00095 -0.002722031
10/08/1990-06 0.692667 0.310667 99.356697	6.75967 264.415985 0.00095 -0.002001573
10/08/1990-09 2.546670 0.311000 90.698997	218.755 271.787994 0.00095 -0.00351588
10/08/1990-12 6.280000 0.325000 73.259300	428.273 285.980988 0.00095 -0.006541189
10/08/1990-15 9.053330 0.341000 60.304298	346.006 295.660004 0.00095 -0.008788968
10/08/1990-18 8.713000 0.347333 61.080299	65.1743 294.118988 0.00095 -0.008892356
10/08/1990-21 6.009330 0.340000 70.704002	0 283.371002 0.00095 -0.008104254
10/09/1990-00 2.386670 1.212000 83.596703	0 279.289001 0.00074 -0.007047912
10/09/1990-03 -0.776667 1.589330 94.855003	0 270.671997 0.00064 -0.00612561
10/09/1990-06 -2.103330 1.523000 99.466301	4.33967 264.473999 0.00064 -0.005809681
10/09/1990-09 -0.729000 1.527000 92.032303	150.645 270.096985 0.00064 -0.00783309
10/09/1990-12 2.071000 1.597330 77.092003	296.975 280.717010 0.00064 -0.011823905
10/09/1990-15 4.151000 1.675000 65.994003	239.122 287.980011 0.00064 -0.014789121
10/09/1990-18 3.957000 1.705000 66.658302	44.0403 287.178986 0.00064 -0.014698076
10/09/1990-21 2.154000 1.669330 74.903000	0 280.408997 0.00064 -0.012816801
10/10/1990-00 -0.260667 2.906000 85.947701	0 262.722992 0.00106 -0.010295586
10/10/1990-03 -2.369330 3.404000 95.592697	0 250.080994 0.00127 -0.008093951
10/10/1990-06 -3.217670 3.262330 99.428703	5.289 246.625000 0.00127 -0.007198866
10/10/1990-09 -1.466670 3.271330 90.442299	198.545 253.462006 0.00127 -0.008812106
10/10/1990-12 2.033330 3.421000 72.521698	394.197 266.186005 0.00127 -0.012045582
10/10/1990-15 4.633330 3.587330 59.208698	316.329 274.708008 0.00127 -0.01444729
10/10/1990-18 4.651670 3.653000 60.005699	56.915 275.125000 0.00127 -0.014122606
10/10/1990-21 3.364000 3.576000 69.895302	0 272.197998 0.00127 -0.011668073
10/11/1990-00 1.639000 1.796000 83.143997	0 285.799988 0.00339 -0.008379846
10/11/1990-03 0.132667 0.893000 94.712997	0 290.071014 0.00445 -0.005508341
10/11/1990-06 -0.482333 0.856000 99.539299	2.15167 287.894989 0.00445 -0.004355903
10/11/1990-09 0.564000 0.858000 93.916702	88.1937 292.377014 0.00445 -0.006791073
10/11/1990-12 2.664000 0.897333 82.510300	176.393 300.786987 0.00445 -0.011655841
10/11/1990-15 4.224000 0.940667 74.036697	141.067 306.739014 0.00445 -0.015270136
10/11/1990-18 4.131000 0.958000 74.544296	24.772 306.391998 0.00445 -0.015019156
10/11/1990-21 2.972330 0.938000 80.838997	0 301.990997 0.00445 -0.012208326
10/12/1990-00 1.419330 3.187670 89.271301	0 295.859985 0.00275 -0.008444133
10/12/1990-03 0.064000 4.159330 96.635002	0 290.298004 0.0019 -0.005156108
10/12/1990-06 -0.495333 3.986670 99.662697	1.14633 287.852997 0.0019 -0.003841459
10/12/1990-09 0.315333 3.997330 95.069298	51.9277 291.279999 0.0019 -0.00674646
10/12/1990-12 1.948670 4.180670 85.823997	104.647 297.761993 0.0019 -0.012544552
10/12/1990-15 3.162000 4.384000 78.956001	83.403 302.389008 0.0019 -0.016851989
10/12/1990-18 3.089670 4.463670 79.366997	14.2803 302.118011 0.0019 -0.016570775
10/12/1990-21 2.188330 4.369330 84.469002	0 298.692993 0.0019 -0.013284882
10/13/1990-00 0.980667 4.196000 91.304001	0 293.963989 0.00339 -0.00888348
10/13/1990-03 -0.073667 3.983000 97.272697	0 289.677002 0.00413 -0.00503984
10/13/1990-06 -0.516000 3.817000 99.766998	0.285 287.756012 0.00413 -0.003507124
10/13/1990-09 -0.057667 3.827330 96.972702	14.48 289.677002 0.00413 -0.006994963
10/13/1990-12 0.875667 4.003000 91.295998	29.4093 293.338013 0.00413 -0.013954527
10/13/1990-15 1.569000 4.197670 87.079002	23.3583 295.967987 0.00413 -0.019124565
10/13/1990-18 1.527330 4.274000 87.331299	3.89533 295.812012 0.00413 -0.018768843
10/13/1990-21 1.012330 4.184000 90.464302	0 293.862000 0.00413 -0.01475603
10/14/1990-00 0.322333 2.519000 94.660698	0 284.901001 0.00476 -0.009380728
10/14/1990-03 -0.280000 1.648330 98.325302	0 279.368011 0.00508 -0.004686986
10/14/1990-06 -0.487667 1.579670 99.636299	2.068 278.527008 0.00508 -0.002740501
10/14/1990-09 0.813333 1.583670 92.848701	120.336 283.949005 0.00508 -0.005275093
10/14/1990-12 3.380000 1.656330 79.438698	246.381 293.989014 0.00508 -0.010398938
10/14/1990-15 5.286670 1.737000 69.477699	195.016 301.026001 0.00508 -0.014205255
10/14/1990-18 4.963330 1.768670 70.073997	31.642 299.394989 0.00508 -0.014132244
10/14/1990-21 2.774330 1.731330 77.473999	0 289.752014 0.00508 -0.011875318
10/15/1990-00 -0.158000 2.980330 87.387299	0 267.779999 0.00254 -0.008852888
10/15/1990-03 -2.719000 3.482330 96.043701	0 251.957993 0.00127 -0.006214221
10/15/1990-06 -3.770330 3.337330 99.460999	2.456 247.326004 0.00127 -0.005152339
10/15/1990-09 -2.146670 3.346670 90.783997	168.137 253.612000 0.00127 -0.007349267
10/15/1990-12 1.120000 3.500330 73.504700	347.12 265.621002 0.00127 -0.011740192
10/15/1990-15 3.546670 3.670330 60.668999	273.803 273.592010 0.00127 -0.015002021
10/15/1990-18 3.471330 3.737000 61.437302	43.1717 273.496002 0.00127 -0.014690969
10/15/1990-21 1.925670 3.658000 70.973000	0 268.940002 0.00127 -0.011839565
10/16/1990-00 -0.144000 3.363670 83.747002	0 277.239990 0.00148 -0.008018718
10/16/1990-03 -1.951670 3.119330 94.902298	0 277.731995 0.00159 -0.004683347
10/16/1990-06 -2.719670 2.990000 99.627296	0.273667 274.601990 0.00159 -0.003352539
10/16/1990-09 -2.155670 2.997670 95.856003	22.945 276.822998 0.00159 -0.006377536
10/16/1990-12 -0.989000 3.135000 88.086998	47.7773 281.329010 0.00159 -0.01241223
10/16/1990-15 -0.122333 3.287670 82.315002	37.556 284.574005 0.00159 -0.016894812
10/16/1990-18 -0.069667 3.347670 82.660698	5.74733 284.993011 0.00159 -0.016501615
10/16/1990-21 -0.327000 3.276670 86.948303	0 284.854004 0.00159 -0.012707001
10/17/1990-00 -0.672333 3.414670 92.692299	0 284.604004 0.00159 -0.007624975
10/17/1990-03 -0.973667 3.374330 97.708000	0 284.329010 0.00159 -0.003186816
10/17/1990-06 -1.064330 3.234000 99.675697	0.574333 284.372986 0.00159 -0.001359968
10/17/1990-09 -0.115667 3.242670 94.372002	62.704 288.453003 0.00159 -0.004090114
10/17/1990-12 1.751000 3.391330 83.820000	131.725 295.846008 0.00159 -0.009587586
10/17/1990-15 3.137670 3.556670 75.981300	103.184 301.049011 0.00159 -0.01367109
10/17/1990-18 2.950330 3.621330 76.450302	15.3047 300.127991 0.00159 -0.01351644
10/17/1990-21 1.534000 3.544670 82.274002	0 294.022003 0.00159 -0.01081427
10/18/1990-00 -0.363667 3.102330 90.074699	0 285.604004 0.00095 -0.00719493
10/18/1990-03 -2.020330 2.795330 96.886703	0 277.894012 0.00064 -0.004033993
10/18/1990-06 -2.706670 2.679330 99.629700	0.386333 274.675995 0.00064 -0.002749674
10/18/1990-09 -1.782330 2.686670 94.042000	61.5177 278.468994 0.00064 -0.005062361
10/18/1990-12 0.084333 2.810000 82.870300	130.418 285.880005 0.00064 -0.009698767
10/18/1990-15 1.471000 2.946670 74.571297	101.807 290.890991 0.00064 -0.013142709
10/18/1990-18 1.248330 3.000330 75.068298	14.615 289.820007 0.00064 -0.013122153
10/18/1990-21 -0.296333 2.936670 81.233299	0 283.187988 0.00064 -0.011249706
10/19/1990-00 -2.366330 3.072000 89.492302	0 249.809998 0.00064 -0.008743081
10/19/1990-03 -4.174000 3.041000 96.704300	0 230.514008 0.00064 -0.006553296
10/19/1990-06 -4.864000 2.914330 99.378304	0.686 227.822006 0.00064 -0.005637686
10/19/1990-09 -2.511000 2.922000 88.186996	208.636 236.541000 0.00064 -0.006643573
10/19/1990-12 2.155670 3.056330 66.037697	446.496 252.824005 0.00064 -0.008688121
10/19/1990-15 5.622330 3.205000 49.583698	347.334 263.497986 0.00064 -0.01020722
10/19/1990-18 5.693330 3.263000 50.569000	48.185 264.247986 0.00064 -0.009760468
10/19/1990-21 4.147670 3.194330 62.792000	0 261.433990 0.00064 -0.00731612
10/20/1990-00 2.078000 1.724330 79.167000	0 282.842010 0.00487 -0.004041739
10/20/1990-03 0.270667 0.971333 93.465698	0 290.471008 0.00698 -0.001182027
10/20/1990-06 -0.476667 0.931000 99.490303	0.013666 287.912994 0.00698 -4.90069E-05
10/20/1990-09 0.564000 0.933333 93.916702	74.7293 292.377014 0.00698 -0.002802525
10/20/1990-12 2.664000 0.976000 82.510300	161.49 300.786987 0.00698 -0.008289787
10/20/1990-15 4.224000 1.023330 74.036697	125.189 306.739014 0.00698 -0.012365998
10/20/1990-18 4.138330 1.042000 74.338699	16.7553 306.348999 0.00698 -0.012151255
10/20/1990-21 2.987670 1.020000 79.963699	0 301.739014 0.00698 -0.009253495
10/21/1990-00 1.392330 2.868670 87.760696	0 295.160004 0.00233 -0.005430889
10/21/1990-03 -0.113667 3.659000 95.123703	0 288.725006 0 -0.002215697
10/21/1990-06 -0.997333 3.507000 99.444702	0 284.708008 0 -0.001217183
10/21/1990-09 -0.489333 3.516000 96.484299	58.1343 286.881989 0 -0.004364868
10/21/1990-12 1.467670 3.677000 85.421700	126.522 294.753998 0 -0.009495225
10/21/1990-15 3.095330 3.856330 76.219704	97.7427 300.893005 0 -0.013082037
10/21/1990-18 3.057670 3.926670 76.260696	12.5987 300.687988 0 -0.012705555
10/21/1990-21 2.022000 3.844000 81.463699	0 296.582001 0 -0.009504783
10/22/1990-00 0.586667 2.033670 88.677002	0 275.420013 0 -0.005279849
10/22/1990-03 -0.769000 1.108330 95.488701	0 262.285004 0 -0.001725489
10/22/1990-06 -1.564670 1.062330 99.486298	0 258.994995 0 -0.000605588
10/22/1990-09 -0.578333 1.065330 94.495697	147.62 263.019989 0 -0.003393817
10/22/1990-12 2.846670 1.114330 77.173698	323.57 275.967987 0 -0.007217464
10/22/1990-15 5.695000 1.168330 62.765301	249.109 285.824005 0 -0.009693004
10/22/1990-18 5.743670 1.189670 62.828701	30.8637 286.125000 0 -0.009376015
10/22/1990-21 4.363000 1.164670 70.976303	0 281.936005 0 -0.007008417
10/23/1990-00 2.449000 2.053670 82.271004	0 263.056000 0 -0.003920932
10/23/1990-03 0.641667 2.413000 92.936699	0 250.770004 0 -0.001404109
10/23/1990-06 -0.419667 2.313000 99.195702	0 247.054993 0 -0.000810501
10/23/1990-09 1.310000 2.319330 92.220703	203.357 253.962997 0 -0.00236059
10/23/1990-12 7.181330 2.425330 67.739304	449.023 275.966003 0 -0.002614422
10/23/1990-15 12.064700 2.543330 47.375702	344.506 292.118988 0 -0.002192505
10/23/1990-18 12.196000 2.589330 47.465698	40.9417 292.916992 0 -0.00187435
10/23/1990-21 10.009700 2.534670 58.980701	0 287.358002 0 -0.001010074
10/24/1990-00 6.979330 2.858330 74.943703	0 305.462006 0.00148 0.000187734
10/24/1990-03 4.117670 2.923000 90.017303	0 308.031006 0.00222 0.001318791
10/24/1990-06 2.438000 2.801670 98.863297	0 300.946014 0.00222 0.001982879
10/24/1990-09 2.999670 2.809000 96.192001	84.8303 303.454987 0.00222 0.001095688
10/24/1990-12 5.445670 2.937670 84.208702	188.733 313.987000 0.00222 -0.00196536
10/24/1990-15 7.480670 3.080670 74.241302	144.308 322.313995 0.00222 -0.004511291
10/24/1990-18 7.410330 3.137000 74.285301	16.413 321.882996 0.00222 -0.004538138
10/24/1990-21 6.029330 3.071000 79.921700	0 315.760986 0.00222 -0.003241039
10/25/1990-00 4.115670 2.960330 87.735001	0 293.884003 0.00074 -0.001442239
10/25/1990-03 2.308000 2.815670 95.113297	0 279.384003 0 0.000256277
10/25/1990-06 1.247330 2.698670 99.443703	0 274.765991 0 0.001252355
10/25/1990-09 2.199670 2.705670 94.809998	139.897 278.640015 0 0.000476208
10/25/1990-12 5.624000 2.829670 78.476997	313.683 292.217010 0 -0.002372875
10/25/1990-15 8.472670 2.967330 64.891296	239.032 302.691986 0 -0.004741929
10/25/1990-18 8.491000 3.021330 64.950996	25.955 302.837006 0 -0.00475209
10/25/1990-21 6.995000 2.957670 72.633698	0 297.730011 0 -0.003489432
10/26/1990-00 4.921330 1.633000 83.283302	0 296.464996 0.00064 -0.001739703
10/26/1990-03 2.963330 0.951333 93.339699	0 291.832001 0.00095 -8.73573E-05
10/26/1990-06 1.814670 0.911667 99.241699	0 287.083008 0.00095 0.000883016
10/26/1990-09 2.599330 0.914333 95.476303	110.974 290.431000 0.00095 2.31173E-05
10/26/1990-12 5.535000 0.956333 81.239304	250.841 302.520996 0.00095 -0.003072597
10/26/1990-15 7.976670 1.002670 69.397697	190.5 311.958008 0.00095 -0.005647988
10/26/1990-18 7.782000 1.021000 69.449699	19.6947 310.786011 0.00095 -0.005739581
10/26/1990-21 5.711000 0.999667 76.146004	0 301.346985 0.00095 -0.004671066
10/27/1990-00 2.840000 2.427330 85.429001	0 284.985992 0.00095 -0.003188667
10/27/1990-03 0.128667 3.031000 94.194702	0 271.067993 0.00095 -0.001789383
10/27/1990-06 -1.462330 2.905000 99.338997	0 263.609009 0.00095 -0.000968257
10/27/1990-09 -0.656000 2.913000 94.786003	122.368 266.825989 0.00095 -0.001884843
10/27/1990-12 2.524000 3.046670 78.378304	278.898 278.987000 0.00095 -0.005104052
10/27/1990-15 5.169330 3.195000 64.730698	211.099 288.269989 0.00095 -0.007781639
10/27/1990-18 5.065670 3.253000 64.790703	20.7173 287.729004 0.00095 -0.007892483
10/27/1990-21 3.224670 3.184330 72.508301	0 280.696014 0.00095 -0.006838337
10/28/1990-00 0.672667 2.997670 83.206703	0 270.601990 0.00095 -0.005377781
10/28/1990-03 -1.737330 2.815670 93.309303	0 260.475006 0.00095 -0.003998495
10/28/1990-06 -3.151330 2.698670 99.237999	0 254.408997 0.00095 -0.003188451
10/28/1990-09 -2.323000 2.705670 94.594002	120.059 257.654999 0.00095 -0.004218214
10/28/1990-12 0.857000 2.829670 77.582001	275.982 269.734985 0.00095 -0.007784274
10/28/1990-15 3.502330 2.967330 63.431000	208.2 278.734985 0.00095 -0.010750187
10/28/1990-18 3.674330 3.021330 63.493999	19.3333 279.674988 0.00095 -0.01043596
10/28/1990-21 2.869330 2.957670 71.495300	0 278.389008 0.00095 -0.007628312
10/29/1990-00 1.752670 1.497000 82.587997	0 289.002014 0.00116 -0.003735851
10/29/1990-03 0.698000 0.755333 93.062698	0 292.886993 0.00127 -6.06141E-05
10/29/1990-06 0.079667 0.723667 99.210297	0 291.264008 0.00127 0.002096653
10/29/1990-09 0.233000 0.725667 98.609299	5.485 291.984985 0.00127 0.000815222
10/29/1990-12 0.967333 0.759000 94.233002	12.7197 294.903015 0.00127 -0.004087604
10/29/1990-15 1.577670 0.796333 90.593002	9.56433 297.290985 0.00127 -0.008166356
10/29/1990-18 1.483000 0.810667 90.609001	0.837 296.727997 0.00127 -0.008191967
10/29/1990-21 0.792333 0.793333 92.667702	0 293.321991 0.00127 -0.006049986
10/30/1990-00 -0.164333 2.576670 95.521004	0 288.561005 0.00085 -0.003079336
10/30/1990-03 -1.068000 3.345000 98.215302	0 283.912994 0.00064 -0.000274387
10/30/1990-06 -1.598670 3.205670 99.796700	0 281.199005 0.00064 0.001370492
10/30/1990-09 -1.122330 3.214670 96.780998	37.248 283.151001 0.00064 -0.000148535
10/30/1990-12 0.590000 3.362000 86.650703	87.1677 290.062012 0.00064 -0.005595815
10/30/1990-15 2.014000 3.525330 78.224701	65.3313 295.330994 0.00064 -0.010126847
10/30/1990-18 1.793330 3.589330 78.262001	5.36933 294.071991 0.00064 -0.010355106
10/30/1990-21 0.182667 3.514000 83.026299	0 286.506012 0.00064 -0.008722645
10/31/1990-00 -2.050330 2.576330 89.632004	0 269.778992 0.00042 -0.006460552
10/31/1990-03 -4.159000 2.050000 95.869003	0 257.020996 0.00032 -0.004324667
10/31/1990-06 -5.396670 1.965000 99.529701	0 251.423996 0.00032 -0.00307078
10/31/1990-09 -4.700330 1.970000 94.938301	87.635 253.996994 0.00032 -0.003939232
10/31/1990-12 -2.009670 2.060670 79.009003	207.009 264.069000 0.00032 -0.007179151
10/31/1990-15 0.228667 2.161000 65.759003	154.655 271.933990 0.00032 -0.009873508
10/31/1990-18 0.188333 2.200000 65.817703	12.3357 271.756012 0.00032 -0.00988895
10/31/1990-21 -1.192670 2.153330 73.309998	0 266.790985 0.00032 -0.008467996
11/01/1990-00 -3.106670 2.338670 83.696701	0 246.919006 0.00053 -0.006497159
11/01/1990-03 -4.914330 2.354000 93.504303	0 234.018997 0.00064 -0.004637367
11/01/1990-06 -5.974670 2.256330 99.260300	0 230.173004 0.00064 -0.003544536
11/01/1990-09 -4.867330 2.262670 93.458000	141.073 234.223999 0.00064 -0.003760208
11/01/1990-12 -0.953333 2.366330 72.870697	336.464 248.138000 0.00064 -0.004879548
11/01/1990-15 2.302330 2.481330 55.745998	250.579 258.549011 0.00064 -0.005810956
11/01/1990-18 2.471670 2.526330 55.821701	19.692 259.385986 0.00064 -0.005570096
11/01/1990-21 1.320670 2.473000 65.505302	0 257.062988 0.00064 -0.004153626
11/02/1990-00 -0.274000 1.147330 78.929001	0 269.816986 0.00148 -0.002189852
11/02/1990-03 -1.780000 0.480333 91.604698	0 273.454987 0.0019 -0.000335656
11/02/1990-06 -2.664330 0.460333 99.043999	0 270.480988 0.0019 0.000752306
11/02/1990-09 -2.000330 0.461667 95.593002	71.274 273.313995 0.0019 -0.000718697
11/02/1990-12 0.445667 0.483000 81.723297	171.685 283.046997 0.0019 -0.00578965
11/02/1990-15 2.480670 0.506667 70.186699	127.466 290.364990 0.0019 -0.010006631
11/02/1990-18 2.594000 0.516000 70.237297	9.867 291.022003 0.0019 -0.009904804
11/02/1990-21 1.903670 0.505000 76.761002	0 289.558990 0.0019 -0.007203004
11/03/1990-00 0.947000 2.142330 85.804298	0 290.328003 0.0019 -0.003457165
11/03/1990-03 0.043000 2.854670 94.344299	0 289.431000 0.0019 7.90389E-05
11/03/1990-06 -0.487667 2.736000 99.356003	0 287.803009 0.0019 0.002154076
11/03/1990-09 0.066333 2.743330 96.553001	45.3737 290.269012 0.0019 0.001014408
11/03/1990-12 2.023670 2.869000 85.705704	110.418 298.157013 0.0019 -0.003411013
11/03/1990-15 3.651000 3.008670 76.683296	81.73 304.398987 0.0019 -0.007092694
11/03/1990-18 3.491000 3.063330 76.723297	6.23033 303.455994 0.0019 -0.007302037
11/03/1990-21 1.995000 2.999000 81.825302	0 296.561005 0.0019 -0.006069083
11/04/1990-00 -0.078667 3.561330 88.898300	0 286.904999 0.00127 -0.00436024
11/04/1990-03 -2.036670 3.718000 95.576698	0 277.440002 0.00095 -0.002746408
11/04/1990-06 -3.185330 3.563000 99.496300	0 271.915985 0.00095 -0.001798376
11/04/1990-09 -2.789330 3.572330 96.571701	33.6167 273.397003 0.00095 -0.002813933
11/04/1990-12 -1.077000 3.736670 85.781998	82.6723 280.119995 0.00095 -0.006390159
11/04/1990-15 0.347667 3.918670 76.807701	61.011 285.402008 0.00095 -0.009364671
11/04/1990-18 0.188333 3.989670 76.847000	4.579 284.528992 0.00095 -0.009574643
11/04/1990-21 -1.192670 3.905670 81.921997	0 278.326996 0.00095 -0.008731601
11/05/1990-00 -3.106670 3.133330 88.957298	0 251.130997 0.00032 -0.007562849
11/05/1990-03 -4.914330 2.668000 95.600304	0 234.440002 0 -0.006459378
11/05/1990-06 -5.974670 2.557000 99.499001	0 230.216995 0 -0.005811077
11/05/1990-09 -4.867330 2.564330 93.458000	129.729 234.223999 0 -0.005783537
11/05/1990-12 -0.953333 2.681670 72.870697	322.511 248.138000 0 -0.005958325
11/05/1990-15 2.302330 2.812330 55.745998	237.316 258.549011 0 -0.00610352
11/05/1990-18 2.563330 2.863670 55.821701	17.531 259.824005 0 -0.00581358
11/05/1990-21 1.758330 2.803000 65.505302	0 259.190002 0 -0.004641398
11/06/1990-00 0.641333 0.984667 78.929001	0 277.769012 0.00169 -0.003017405
11/06/1990-03 -0.413000 0.088667 91.604698	0 285.808014 0.00254 -0.001483975
11/06/1990-06 -1.031670 0.085000 99.043999	0 284.380005 0.00254 -0.000583676
11/06/1990-09 -0.722667 0.084667 97.625999	15.282 285.822998 0.00254 -0.001214115
11/06/1990-12 0.500667 0.088333 90.155296	38.417 290.739014 0.00254 -0.003561187
11/06/1990-15 1.518000 0.092667 83.941704	28.1883 294.533997 0.00254 -0.005513742
11/06/1990-18 1.513670 0.094667 83.968697	2.04933 294.518005 0.00254 -0.00553105
11/06/1990-21 0.938333 0.093000 87.482697	0 292.389008 0.00254 -0.004523453
11/07/1990-00 0.140667 2.549330 92.353996	0 283.098999 0.00508 -0.003127736
11/07/1990-03 -0.612333 3.639330 96.953697	0 276.976990 0.00635 -0.001809444
11/07/1990-06 -1.054330 3.488000 99.653297	0 275.177002 0.00635 -0.001035591
11/07/1990-09 -0.256333 3.497000 95.467003	75.5987 278.575989 0.00635 -0.001074341
11/07/1990-12 2.435000 3.657330 81.201698	192.239 289.174011 0.00635 -0.001508654
11/07/1990-15 4.673000 3.835670 69.335999	140.666 297.381012 0.00635 -0.001870293
11/07/1990-18 4.908330 3.905670 69.388298	10.0613 298.773987 0.00635 -0.001574225
11/07/1990-21 4.563000 3.823000 76.098297	0 299.627014 0.00635 -0.000265609
11/08/1990-00 4.084330 3.642670 85.399696	0 307.375000 0.01439 0.001548918
11/08/1990-03 3.632670 3.443000 94.182999	0 311.537994 0.01842 0.003263107
11/08/1990-06 3.367330 3.299670 99.337700	0 311.925995 0.01842 0.004268295
11/08/1990-09 3.800000 3.309000 97.789001	22.027 314.138000 0.01842 0.003620589
11/08/1990-12 5.267330 3.461000 90.830299	56.677 320.865997 0.01842 0.001173698
11/08/1990-15 6.488330 3.629000 85.042297	41.361 326.334991 0.01842 -0.000861404
11/08/1990-18 6.605670 3.695000 85.068001	2.91033 327.144012 0.01842 -0.0006901
11/08/1990-21 6.375670 3.617330 88.341003	0 327.201996 0.01842 0.001069046
11/09/1990-00 6.056670 5.367000 92.878304	0 327.223999 0.00847 0.00350725
11/09/1990-03 5.755000 6.033000 97.162300	0 327.182007 0.00349 0.005809067
11/09/1990-06 5.578670 5.782000 99.677002	0 327.130005 0.00349 0.007161125
11/09/1990-09 5.711330 5.797330 99.775703	1.65867 328.114990 0.00349 0.006004753
11/09/1990-12 6.200330 6.063000 99.069298	4.32 331.259003 0.00349 0.001820282
11/09/1990-15 6.607330 6.358330 98.481697	3.14467 333.895996 0.00349 -0.001660404
