 97    10.    27.    27.    14.    25.    32.    18.    28.    11.    21.    30.    46.   290.  0.55  107.    0.  0.00   78.    0.
 97    10.    27.    27.    14.    25.    32.    18.    28.    11.    21.    30.    46.   290.  0.00    0.    0.  0.00   78.    0.
 98    37.    24.    21.    39.     1.    63.    27.    10.    33.    12.    45.    28.   340.  0.36   12.    0.  0.00    0.    0.
 98    37.    24.    21.    39.     1.    63.    27.    10.    33.    12.    45.    28.   340.  0.00    0.    0.  0.00    0.    0.
 99    13.    18.    19.    26.    28.    41.     0.    19.    23.     0.    72.     3.   261.  0.82   46.    0.  0.00   37.    0.
 99    13.    18.    19.    26.    28.    41.     0.    19.    23.     0.    72.     3.   261.  0.00    0.    0.  0.00   37.    0.
100    21.     7.     8.     0.    32.    16.    24.     4.     8.    36.    18.    30.   205.  0.76  113.    0.  0.00   95.    0.
100    21.     7.     8.     0.    32.    16.    24.     4.     8.    36.    18.    30.   205.  0.00    0.    0.  0.00   95.    0.
101    14.    30.    26.    21.    20.    45.     6.    18.    53.     9.    52.    49.   343.  0.50   38.    0.  0.00   23.    0.
101    14.    30.    26.    21.    20.    45.     6.    18.    53.     9.    52.    49.   343.  0.00    0.    0.  0.00   23.    0.
102     0.    19.    24.    42.    26.    17.    16.    48.    18.    79.    73.    26.   389.  0.63   44.    0.  0.00   37.    0.
102     0.    19.    24.    42.    26.    17.    16.    48.    18.    79.    73.    26.   389.  0.00    0.    0.  0.00   37.    0.
103    30.    31.    48.     0.    16.     1.    17.    16.    29.     8.    13.    35.   245.  0.64  107.    2.  0.00   94.    0.
103    30.    31.    48.     0.    16.     1.    17.    16.    29.     8.    13.    35.   245.  0.00    0.    0.  0.00   94.    0.
104    20.    21.    20.    39.    41.    35.     8.    15.     1.    37.    35.    71.   342.  0.58   91.   11.  0.00   78.    0.
104    20.    21.    20.    39.    41.    35.     8.    15.     1.    37.    35.    71.   342.  0.00    0.    0.  0.00   78.    0.
105     0.    28.    44.    33.    40.    34.    11.    21.    20.    24.    17.    32.   303.  0.56   47.   33.  0.00   22.    0.
105     0.    28.    44.    33.    40.    34.    11.    21.    20.    24.    17.    32.   303.  0.00    0.    0.  0.00   22.    0.
106     8.     7.    22.    26.    28.    43.    31.    36.     9.    16.    59.    21.   306.  0.55   74.   25.  0.00   61.    0.
106     8.     7.    22.    26.    28.    43.    31.    36.     9.    16.    59.    21.   306.  0.00    0.    0.  0.00   61.    0.
