    Date            Rain       PET      actE      Soil    OneExc    TwoExc   pOneSto   pTwoSto     nzoia     Gauge
2003010100         0.000     0.215     0.023    38.445     0.000     0.000     1.954     5.765     0.605     0.605
2003010103         0.000     0.215     0.023    38.379     0.000     0.000     1.942     5.761     2.359     2.359
2003010106         0.007     0.215     0.024    38.328     0.000     0.002     1.927     5.757     3.375     3.375
2003010109         0.000     0.215     0.023    38.259     0.000     0.000     1.909     5.752     4.655     4.655
2003010112         0.000     0.215     0.023    38.191     0.000     0.000     1.888     5.746     6.218     6.218
2003010115         0.706     0.215     0.028    39.379     0.102     0.180     1.964     5.922     7.681     7.681
2003010118         0.032     0.215     0.025    39.365     0.002     0.008     1.936     5.926     8.794     8.794
2003010121         0.000     0.215     0.024    39.293     0.000     0.000     1.903     5.922     9.526     9.526
2003010200         0.000     0.215     0.023    39.224     0.000     0.000     1.866     5.916    10.018    10.018
2003010203         0.000     0.215     0.023    39.153     0.000     0.000     1.827     5.913    10.470    10.470
2003010206         0.000     0.215     0.023    39.084     0.000     0.000     1.788     5.907    11.023    11.023
2003010209         0.000     0.215     0.023    39.017     0.000     0.000     1.749     5.904    11.739    11.739
2003010212         0.000     0.215     0.023    38.942     0.000     0.000     1.711     5.899    12.624    12.624
2003010215         1.726     0.215     0.030    41.661     0.471     0.319     2.144     6.214    13.690    13.690
2003010218         0.005     0.215     0.025    41.598     0.000     0.001     2.107     6.211    14.940    14.940
2003010221         0.000     0.215     0.025    41.523     0.000     0.000     2.069     6.205    16.316    16.316
2003010300         0.002     0.215     0.025    41.455     0.000     0.000     2.029     6.201    18.871    18.871
2003010303         0.000     0.215     0.025    41.375     0.000     0.000     1.985     6.196    22.025    22.025
2003010306         0.000     0.215     0.025    41.299     0.000     0.000     1.937     6.190    25.340    25.340
2003010309         0.000     0.215     0.025    41.229     0.000     0.000     1.882     6.185    28.468    28.468
2003010312         0.023     0.215     0.025    41.184     0.001     0.011     1.821     6.191    31.231    31.231
2003010315         0.302     0.215     0.030    41.650     0.053     0.064     1.804     6.250    33.644    33.644
2003010318         0.903     0.215     0.029    43.063     0.159     0.243     1.876     6.486    35.840    35.840
2003010321         1.926     0.215     0.028    45.446     0.745     0.357     2.485     6.835    38.826    38.826
2003010400         0.274     0.215     0.028    45.562     0.068     0.139     2.398     6.963    45.636    45.636
2003010403         0.057     0.215     0.028    45.547     0.004     0.031     2.230     6.984    48.980    48.980
2003010406         0.057     0.215     0.028    45.522     0.004     0.035     2.043     7.009    49.712    49.712
2003010409         0.009     0.215     0.027    45.453     0.000     0.002     1.839     7.001    48.779    48.779
2003010412         0.000     0.215     0.027    45.370     0.000     0.000     1.630     6.990    46.814    46.814
2003010415         0.051     0.215     0.031    45.390     0.003     0.013     1.429     6.992    44.391    44.391
2003010418         0.057     0.215     0.028    45.411     0.004     0.017     1.243     6.999    41.936    41.936
2003010421         0.026     0.215     0.031    45.374     0.001     0.006     1.073     6.993    39.705    39.705
2003010500         0.000     0.215     0.027    45.292     0.000     0.000     0.922     6.983    37.813    37.813
2003010503         0.000     0.215     0.027    45.214     0.000     0.000     0.791     6.971    36.281    36.281
2003010506         0.001     0.215     0.027    45.133     0.000     0.000     0.680     6.959    35.074    35.074
2003010509         0.000     0.215     0.027    45.053     0.000     0.000     0.585     6.948    34.130    34.130
2003010512         0.000     0.215     0.027    44.971     0.000     0.000     0.504     6.936    33.381    33.381
2003010515         0.621     0.215     0.030    45.547     0.185     0.215     0.620     7.139    32.785    32.785
2003010518         0.004     0.215     0.027    45.473     0.000     0.001     0.561     7.127    32.290    32.290
2003010521         0.000     0.215     0.027    45.389     0.000     0.000     0.510     7.114    31.851    31.851
2003010600         0.000     0.215     0.027    45.308     0.000     0.000     0.466     7.100    33.268    33.268
2003010603         0.000     0.215     0.027    45.226     0.000     0.000     0.425     7.087    35.535    35.535
2003010606         0.000     0.215     0.027    45.147     0.000     0.000     0.386     7.073    37.165    37.165
2003010609         0.000     0.215     0.027    45.066     0.000     0.000     0.345     7.059    37.605    37.605
2003010612         0.000     0.215     0.027    44.980     0.000     0.000     0.302     7.044    37.048    37.048
2003010615         0.041     0.215     0.030    44.972     0.002     0.012     0.261     7.041    35.952    35.952
2003010618         0.017     0.215     0.028    44.922     0.001     0.005     0.221     7.031    34.727    34.727
2003010621         0.033     0.215     0.027    44.878     0.002     0.019     0.184     7.034    33.642    33.642
2003010700         0.000     0.215     0.027    44.794     0.000     0.000     0.150     7.018    32.814    32.814
2003010703         0.004     0.215     0.027    44.723     0.000     0.001     0.120     7.003    32.258    32.258
2003010706         0.011     0.215     0.027    44.663     0.001     0.003     0.096     6.989    31.943    31.943
2003010709         0.000     0.215     0.027    44.586     0.000     0.000     0.075     6.972    31.824    31.824
2003010712         0.013     0.215     0.028    44.524     0.001     0.004     0.060     6.958    31.854    31.854
2003010715         0.004     0.215     0.027    44.449     0.000     0.001     0.047     6.941    31.988    31.988
2003010718         0.007     0.215     0.027    44.382     0.000     0.002     0.038     6.924    32.192    32.192
2003010721         0.000     0.215     0.027    44.308     0.000     0.000     0.030     6.906    32.442    32.442
2003010800         0.000     0.215     0.027    44.227     0.000     0.000     0.025     6.887    32.718    32.718
2003010803         0.000     0.215     0.026    44.146     0.000     0.000     0.020     6.867    33.008    33.008
2003010806         0.000     0.215     0.026    44.064     0.000     0.000     0.017     6.847    33.304    33.304
2003010809         0.000     0.215     0.026    43.987     0.000     0.000     0.015     6.827    33.600    33.600
2003010812         0.000     0.215     0.026    43.905     0.000     0.000     0.013     6.806    33.890    33.890
2003010815         0.059     0.215     0.028    43.937     0.004     0.016     0.015     6.801    34.173    34.173
2003010818         0.146     0.215     0.029    44.126     0.009     0.044     0.023     6.823    34.444    34.444
2003010821         0.000     0.215     0.026    44.050     0.000     0.000     0.023     6.802    34.703    34.703
2003010900         0.000     0.215     0.026    43.972     0.000     0.000     0.022     6.779    34.948    34.948
2003010903         0.000     0.215     0.026    43.892     0.000     0.000     0.021     6.757    35.177    35.177
2003010906         0.000     0.215     0.026    43.813     0.000     0.000     0.021     6.734    35.390    35.390
2003010909         0.000     0.215     0.026    43.736     0.000     0.000     0.020     6.710    35.588    35.588
2003010912         0.000     0.215     0.026    43.657     0.000     0.000     0.020     6.686    35.769    35.769
2003010915         0.017     0.215     0.027    43.604     0.001     0.006     0.020     6.667    35.935    35.935
2003010918         0.016     0.215     0.027    43.556     0.001     0.005     0.021     6.648    36.086    36.086
2003010921         0.000     0.215     0.026    43.480     0.000     0.000     0.021     6.623    36.226    36.226
2003011000         0.000     0.215     0.026    43.401     0.000     0.000     0.020     6.598    36.355    36.355
