| 姓名 | 江玉红 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室 | ||
| 邮箱 | yhjiang@imde.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 318国道沿线中尼交通走廊泥石流分布及特征数据集(2022年) | 2024/01/26 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 318国道沿线中尼交通走廊泥石流分布及特征数据集(2022年) | 2024/01/26 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 318国道沿线中尼交通走廊泥石流分布及特征数据集(2022年) | 2024/01/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

