数据集名称 | 1982-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 |
---|---|
英文名称 | Runoff sediment observation data set of Lvergou watershed gully runoff station in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 1982 to 1990 |
DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0028.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0028.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
数据加工方法 |
详见说明 |
---|---|
数据采集时间开始 | 1982年01月01日 |
数据采集结束时间 | 1990年12月31日 |
采集地点 | 甘肃省天水市秦州区吕二沟流域 |
海拔信息 | 1176.0 - 1707.0 |
数据量 | 4.048 M |
数据格式 | excel |
数据时间分辨率 | 分、日、次 |
坐标系 | 无 |
投影 |
数据质量描述
按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过制表、初校、复校、审核等四级人工校核,资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校、审核、复审、复核的过程开展,以确保数据成果质量。
数据源描述
人工定时观测
数据集摘要
本数据集为1982-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站的径流泥沙观测数据。吕二沟观测断面为自然梯形断面;径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。本数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。
黄河水土保持天水治理监督局(水土保持天水科学试验站),1982-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0028.2020
# | 标题 | 格式 | 文件大小 |
1 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 31.2 kB |
2 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 21.5 kB |
3 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 22.5 kB |
4 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 33.3 kB |
5 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 31.2 kB |
6 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 34.3 kB |
7 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 27.1 kB |
8 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 34.3 kB |
9 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 33.3 kB |
10 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
11 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
12 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.3 kB |
13 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.3 kB |
14 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 58.9 kB |
15 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 20.0 kB |
16 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 141.8 kB |
17 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 20.0 kB |
18 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 26.1 kB |
19 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 21.0 kB |
20 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 31.2 kB |
21 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 32.3 kB |
22 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
23 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.3 kB |
24 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
25 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.8 kB |
26 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 141.8 kB |
27 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 107.0 kB |
28 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 82.4 kB |
29 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 80.9 kB |
30 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 58.9 kB |
31 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 43.5 kB |
32 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 20.5 kB |
33 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 22.0 kB |
34 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 34.3 kB |
35 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 31.7 kB |
36 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 31.2 kB |
37 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
38 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
39 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 20.0 kB |
40 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 22.5 kB |
41 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 26.1 kB |
42 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 31.7 kB |
43 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
44 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
45 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.8 kB |
46 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.3 kB |
47 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 126.0 kB |
48 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 92.2 kB |
49 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 43.5 kB |
50 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 58.9 kB |
51 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 80.9 kB |
52 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 82.4 kB |
53 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 20.0 kB |
54 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 22.5 kB |
55 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 25.1 kB |
56 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 19.5 kB |
57 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 33.8 kB |
58 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 33.3 kB |
59 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
60 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 31.2 kB |
61 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 31.2 kB |
62 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 43.5 kB |
63 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 82.4 kB |
64 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 80.9 kB |
65 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 126.0 kB |
66 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 107.0 kB |
67 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 126.0 kB |
68 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 92.2 kB |
69 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 19.5 kB |
70 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 25.1 kB |
71 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 32.3 kB |
72 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
73 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
74 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.8 kB |
75 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.3 kB |
76 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 92.2 kB |
77 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 107.0 kB |
78 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 141.8 kB |
79 | 1983年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 20.0 kB |
80 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 21.0 kB |
81 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 27.1 kB |
82 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 21.0 kB |
83 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 33.3 kB |
84 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 33.8 kB |
85 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
86 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
87 | 1989年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.3 kB |
88 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.8 kB |
89 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 34.3 kB |
90 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.8 kB |
91 | 1985年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.3 kB |
92 | 1988年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.3 kB |
93 | 1984年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.8 kB |
94 | 1986年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 31.2 kB |
95 | 1987年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 31.2 kB |
96 | 1982年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 31.2 kB |
97 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐次洪水测验成果表.xls | None | 21.5 kB |
98 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 实测流量成果表.xls | None | 103.9 kB |
99 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 洪水水文要素摘录表.xls | None | 24.1 kB |
100 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均含沙量表.xls | None | 32.3 kB |
101 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 32.8 kB |
102 | 1990年 吕二沟流域 沟口径流站 逐日平均流量表.xls | None | 33.8 kB |
103 | 吕二沟径流泥沙综合说明.docx | None | 59.4 kB |
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 ©2005-2021 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597