数据集名称 | 黄河流域基础数据集(2002年) |
---|---|
英文名称 | Basic data set of the Yellow River Basin (2002) |
DOI | 10.12072/ncdc.HHSTBC.db0004.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HHSTBC.db0004.2020 |
数据共享方式 | 在线下载 |
数据分类 | 水土保持 |
数据加工方法 |
本数据集以1997—1998年TM卫星影像为主要信息源,遥感影像均经过辐射纠正、正射纠正以及融合、镶嵌等预处理。通过人机交互判读的形式进行影像解译和采用地理信息编码建库,获取全流域及分行政区(省、地、县)、分类型区、分流域的监测数据,具有良好的精度。 |
---|---|
数据采集时间开始 | 1997年01月01日 |
数据采集结束时间 | 1998年12月31日 |
采集地点 | 黄河流域 |
数据量 | 17.283 M |
数据格式 | SHP |
数据空间分辨率(/米) | 2.0m |
坐标系 | 无 |
投影 | 高斯—克吕格 |
数据质量描述
本数据集在获取处理各阶段均由专业人员负责,数据质量良好。遥感影像均经过辐射纠正、正射纠正以及融合、镶嵌等处理,并对人工解译成果进行复核校正。
数据源描述
本数据集通过遥感影像解译加工获得。
数据集摘要
本数据集包括黄河流域省会、黄河流域地市级、黄河干流、黄河湖泊、黄河支流、河流、铁路、公路、重点支流基础数据,数据存储格式为shp。全国基础数据集来源于1998—2002年黄河流域水土保持遥感普查项目,以1997—1998年TM卫星影像为主要信息源,采用人机交互解译的方法获得。
黄河流域水土保持生态环境监测中心,黄河流域基础数据集(2002年),国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2018,doi:10.12072/ncdc.HHSTBC.db0004.2020
# | 标题 | 格式 | 文件大小 |
1 | 黄河流域基础数据集.zip | zip | 8.3 MB |
2 | hh_lake.dbf | None | 18.6 kB |
3 | BEIJING.dbf | None | 347 Bytes |
4 | boundary_line.prj | None | 437 Bytes |
5 | BEIJING.cpg | None | 5 Bytes |
6 | BEIJING.sbx | None | 116 Bytes |
7 | hh_lake.prj | None | 437 Bytes |
8 | boundary_line.cpg | None | 5 Bytes |
9 | hh_ganliu.shp.xml | None | 6.2 kB |
10 | hh_lake.cpg | None | 5 Bytes |
11 | BEIJING.prj | None | 437 Bytes |
12 | BEIJING.shx | None | 108 Bytes |
13 | boundary_line.sbn | None | 13.2 kB |
14 | boundary_poly.prj | None | 437 Bytes |
15 | capital.dbf | None | 4.3 kB |
16 | capital.sbx | None | 132 Bytes |
17 | dist.shp.xml | None | 6.4 kB |
18 | HH_CAPITAL.shp.xml | None | 7.0 kB |
19 | hh_zhliu.sbn | None | 11.3 kB |
20 | hyd1_poly.cpg | None | 5 Bytes |
21 | hyd2_line.sbx | None | 1.8 kB |
22 | hyd2_poly.dbf | None | 98.5 kB |
23 | hyd2_poly.shp | None | 2.3 MB |
24 | BEIJING.shp.xml | None | 11.7 kB |
25 | boundary_line.sbx | None | 652 Bytes |
26 | boundary_line.shx | None | 11.2 kB |
27 | boundary_poly.dbf | None | 65.4 kB |
28 | boundary_poly.shp.xml | None | 11.3 kB |
29 | capital.cpg | None | 5 Bytes |
30 | capital.sbn | None | 444 Bytes |
31 | capital.shx | None | 372 Bytes |
32 | dist.dbf | None | 40.3 kB |
33 | dist.sbn | None | 3.5 kB |
34 | dist.shp | None | 12.0 kB |
35 | HH_CAPITAL.sbn | None | 196 Bytes |
36 | HH_CAPITAL.sbx | None | 124 Bytes |
37 | HH_CAPITAL.shx | None | 148 Bytes |
38 | HH_DIST.dbf | None | 2.3 kB |
39 | HH_DIST.sbn | None | 428 Bytes |
40 | HH_DIST.shp | None | 912 Bytes |
41 | HH_DIST.shx | None | 332 Bytes |
42 | hh_ganliu.dbf | None | 40.7 kB |
43 | hh_ganliu.sbn | None | 5.7 kB |
44 | hh_lake.sbx | None | 244 Bytes |
45 | hh_lake.shx | None | 2.0 kB |
46 | hh_zhliu.dbf | None | 81.9 kB |
47 | hh_zhliu.sbx | None | 980 Bytes |
48 | hyd1_line.cpg | None | 5 Bytes |
49 | hyd1_line.prj | None | 437 Bytes |
50 | hyd1_line.sbx | None | 492 Bytes |
51 | hyd1_line.shx | None | 6.8 kB |
52 | hyd1_poly.dbf | None | 65.7 kB |
53 | hyd1_poly.sbn | None | 5.7 kB |
54 | hyd1_poly.shp.xml | None | 6.7 kB |
55 | hyd2_line.cpg | None | 5 Bytes |
56 | hyd2_line.prj | None | 437 Bytes |
57 | BEIJING.shp | None | 136 Bytes |
58 | boundary_line.dbf | None | 41.6 kB |
59 | boundary_line.shp.xml | None | 10.8 kB |
60 | boundary_poly.cpg | None | 5 Bytes |
61 | boundary_poly.sbn | None | 8.2 kB |
62 | boundary_poly.shx | None | 7.3 kB |
63 | boundary_poly.shp | None | 1.6 MB |
64 | capital.shp | None | 1.3 kB |
65 | dist.cpg | None | 5 Bytes |
66 | dist.prj | None | 437 Bytes |
67 | dist.sbx | None | 364 Bytes |
68 | HH_CAPITAL.prj | None | 437 Bytes |
69 | HH_CAPITAL.dbf | None | 998 Bytes |
70 | HH_CAPITAL.shp | None | 268 Bytes |
71 | HH_DIST.cpg | None | 5 Bytes |
72 | HH_DIST.prj | None | 437 Bytes |
73 | HH_DIST.sbx | None | 140 Bytes |
74 | HH_DIST.shp.xml | None | 5.8 kB |
75 | hh_ganliu.cpg | None | 5 Bytes |
76 | hh_ganliu.prj | None | 437 Bytes |
77 | hh_ganliu.sbx | None | 540 Bytes |
78 | hh_ganliu.shx | None | 4.2 kB |
79 | hh_ganliu.shp | None | 1.8 MB |
80 | hh_lake.sbn | None | 2.4 kB |
81 | hh_lake.shp | None | 1.2 MB |
82 | hh_zhliu.cpg | None | 5 Bytes |
83 | hh_zhliu.prj | None | 437 Bytes |
84 | hh_zhliu.shx | None | 8.4 kB |
85 | hyd1_line.dbf | None | 75.7 kB |
86 | hyd1_line.sbn | None | 8.2 kB |
87 | hyd1_line.shp.xml | None | 5.8 kB |
88 | hyd1_line.shp | None | 1.7 MB |
89 | hyd1_poly.prj | None | 437 Bytes |
90 | hyd1_poly.sbx | None | 356 Bytes |
91 | hyd1_poly.shx | None | 4.5 kB |
92 | hyd2_line.dbf | None | 235.9 kB |
93 | hyd2_line.sbn | None | 22.9 kB |
94 | hyd2_poly.cpg | None | 5 Bytes |
95 | BEIJING.sbn | None | 148 Bytes |
96 | dist.shx | None | 2.7 kB |
97 | hh_zhliu.shp | None | 3.4 MB |
98 | boundary_line.shp | None | 1.7 MB |
99 | boundary_poly.sbx | None | 308 Bytes |
100 | capital.prj | None | 437 Bytes |
101 | capital.shp.xml | None | 6.5 kB |
102 | HH_CAPITAL.cpg | None | 5 Bytes |
103 | hh_lake.shp.xml | None | 6.2 kB |
104 | hh_zhliu.shp.xml | None | 6.2 kB |
105 | hyd1_poly.shp | None | 1.4 MB |
106 | hyd2_line.shp.xml | None | 6.3 kB |
107 | hyd2_poly.shx | None | 6.7 kB |
108 | hyd2_line.shx | None | 17.2 kB |
109 | hyd2_line.shp | None | 3.5 MB |
110 | hyd2_poly.sbn | None | 8.1 kB |
111 | hyd2_poly.shp.xml | None | 6.7 kB |
112 | prov_line.dbf | None | 53.6 kB |
113 | hyd2_poly.prj | None | 437 Bytes |
114 | hyd2_poly.sbx | None | 516 Bytes |
115 | prov_line.cpg | None | 5 Bytes |
116 | prov_line.prj | None | 437 Bytes |
117 | prov_line.sbn | None | 17.0 kB |
118 | prov_line.sbx | None | 964 Bytes |
119 | prov_line.shp.xml | None | 5.5 kB |
120 | prov_line.shx | None | 14.4 kB |
121 | prov_poly.cpg | None | 5 Bytes |
122 | prov_poly.dbf | None | 69.4 kB |
123 | prov_poly.prj | None | 437 Bytes |
124 | prov_poly.sbn | None | 4.6 kB |
125 | prov_poly.sbx | None | 284 Bytes |
126 | prov_line.shp | None | 2.1 MB |
127 | prov_poly.shp.xml | None | 7.2 kB |
128 | prov_poly.shx | None | 4.0 kB |
129 | prov_poly.shp | None | 833.0 kB |
130 | rail.cpg | None | 5 Bytes |
131 | rail.dbf | None | 13.4 kB |
132 | rail.prj | None | 437 Bytes |
133 | rail.sbn | None | 2.0 kB |
134 | rail.sbx | None | 276 Bytes |
135 | rail.shp.xml | None | 6.0 kB |
136 | rail.shx | None | 1.6 kB |
137 | road.cpg | None | 5 Bytes |
138 | road.dbf | None | 4.6 kB |
139 | rail.shp | None | 1.2 MB |
140 | road.prj | None | 437 Bytes |
141 | road.sbn | None | 1.7 kB |
142 | road.sbx | None | 300 Bytes |
143 | road.shp.xml | None | 5.5 kB |
144 | road.shx | None | 1.3 kB |
145 | ZHYZHL.cpg | None | 5 Bytes |
146 | road.shp | None | 894.6 kB |
147 | ZHYZHL.dbf | None | 8.8 kB |
148 | ZHYZHL.prj | None | 437 Bytes |
149 | ZHYZHL.sbn | None | 772 Bytes |
150 | ZHYZHL.sbx | None | 196 Bytes |
151 | ZHYZHL.shp.xml | None | 6.9 kB |
152 | ZHYZHL.shp | None | 165.9 kB |
153 | ZHYZHL.shx | None | 556 Bytes |
154 | 黄河支流1_poly.CPG | None | 5 Bytes |
155 | 重点支流.CPG | None | 5 Bytes |
156 | 黄河支流_poly.dbf | None | 65.7 kB |
157 | 重点支流.sbx | None | 196 Bytes |
158 | 黄河干流.sbn | None | 5.7 kB |
159 | 黄河流域河流.dbf | None | 75.7 kB |
160 | 黄河支流.prj | None | 437 Bytes |
161 | 黄河支流_poly.sbx | None | 356 Bytes |
162 | 黄河支流1.shx | None | 17.2 kB |
163 | 黄河支流1_poly.prj | None | 437 Bytes |
164 | 重点支流.shp.xml | None | 6.9 kB |
165 | 黄河干流.CPG | None | 5 Bytes |
166 | 黄河干流.sbx | None | 540 Bytes |
167 | 黄河干流.shx | None | 4.2 kB |
168 | 黄河流域地级市.dbf | None | 2.3 kB |
169 | 黄河流域地级市.sbn | None | 428 Bytes |
170 | 黄河流域公路.CPG | None | 5 Bytes |
171 | 黄河流域公路.prj | None | 437 Bytes |
172 | 黄河流域公路.shp.xml | None | 5.5 kB |
173 | 黄河流域公路.shx | None | 1.3 kB |
174 | 黄河流域河流.shp.xml | None | 5.8 kB |
175 | 黄河流域湖泊.CPG | None | 5 Bytes |
176 | 黄河流域湖泊.sbn | None | 2.4 kB |
177 | 黄河流域湖泊.shp.xml | None | 6.2 kB |
178 | 黄河流域省会.CPG | None | 5 Bytes |
179 | 黄河流域省会.prj | None | 437 Bytes |
180 | 黄河流域省会.sbx | None | 124 Bytes |
181 | 黄河流域省会.shp.xml | None | 7.0 kB |
182 | 黄河流域铁路.dbf | None | 13.4 kB |
183 | 黄河流域铁路.shp.xml | None | 6.0 kB |
184 | 黄河支流.CPG | None | 5 Bytes |
185 | 黄河支流.sbn | None | 11.3 kB |
186 | 黄河支流.shx | None | 8.4 kB |
187 | 黄河支流_poly.sbn | None | 5.7 kB |
188 | 黄河支流_poly.shp.xml | None | 6.7 kB |
189 | 黄河支流1.CPG | None | 5 Bytes |
190 | 黄河支流1.sbx | None | 1.8 kB |
191 | 黄河支流1.shp | None | 3.5 MB |
192 | 黄河支流1_poly.sbn | None | 8.1 kB |
193 | 黄河支流1_poly.shp.xml | None | 6.7 kB |
194 | 黄河干流.dbf | None | 40.7 kB |
195 | 黄河流域地级市.sbx | None | 140 Bytes |
196 | 黄河流域地级市.shx | None | 332 Bytes |
197 | 黄河流域河流.prj | None | 437 Bytes |
198 | 黄河流域河流.sbx | None | 492 Bytes |
199 | 黄河流域湖泊.prj | None | 437 Bytes |
200 | 黄河流域铁路.CPG | None | 5 Bytes |
201 | 黄河流域铁路.sbx | None | 276 Bytes |
202 | 黄河支流.dbf | None | 81.9 kB |
203 | 黄河支流_poly.shp | None | 1.4 MB |
204 | 黄河支流1.sbn | None | 22.9 kB |
205 | 重点支流.sbn | None | 772 Bytes |
206 | 黄河干流.sbn | None | 5.7 kB |
207 | 黄河流域地级市.CPG | None | 5 Bytes |
208 | 黄河流域地级市.shp | None | 912 Bytes |
209 | 黄河流域公路.sbn | None | 1.7 kB |
210 | 黄河流域河流.sbn | None | 8.2 kB |
211 | 黄河流域河流.shp | None | 1.7 MB |
212 | 黄河流域湖泊.shp | None | 1.2 MB |
213 | 黄河流域铁路.prj | None | 437 Bytes |
214 | 黄河流域铁路.shx | None | 1.6 kB |
215 | 黄河支流.shp.xml | None | 6.2 kB |
216 | 黄河支流1.dbf | None | 235.9 kB |
217 | 黄河支流1.shp.xml | None | 6.3 kB |
218 | 黄河支流1_poly.shx | None | 6.7 kB |
219 | 黄河干流.prj | None | 437 Bytes |
220 | 黄河干流.shp.xml | None | 6.2 kB |
221 | 黄河干流.shp | None | 1.8 MB |
222 | 黄河流域地级市.prj | None | 437 Bytes |
223 | 黄河流域地级市.shp.xml | None | 5.8 kB |
224 | 黄河流域公路.dbf | None | 4.6 kB |
225 | 黄河流域公路.sbx | None | 300 Bytes |
226 | 黄河流域公路.shp | None | 894.6 kB |
227 | 黄河流域河流.CPG | None | 5 Bytes |
228 | 黄河流域河流.shx | None | 6.8 kB |
229 | 黄河流域湖泊.dbf | None | 18.6 kB |
230 | 黄河流域湖泊.sbx | None | 244 Bytes |
231 | 黄河流域湖泊.shx | None | 2.0 kB |
232 | 黄河流域省会.dbf | None | 998 Bytes |
233 | 黄河流域省会.sbn | None | 196 Bytes |
234 | 黄河流域省会.shp | None | 268 Bytes |
235 | 黄河流域省会.shx | None | 148 Bytes |
236 | 黄河流域铁路.sbn | None | 2.0 kB |
237 | 黄河流域铁路.shp | None | 1.2 MB |
238 | 黄河支流.sbx | None | 980 Bytes |
239 | 黄河支流_poly.CPG | None | 5 Bytes |
240 | 黄河支流_poly.prj | None | 437 Bytes |
241 | 黄河支流.shp | None | 3.4 MB |
242 | 黄河支流_poly.shx | None | 4.5 kB |
243 | 黄河支流1.prj | None | 437 Bytes |
244 | 黄河支流1_poly.dbf | None | 98.5 kB |
245 | 黄河支流1_poly.sbx | None | 516 Bytes |
246 | 黄河支流1_poly.shp | None | 2.3 MB |
247 | 重点支流.dbf | None | 8.8 kB |
248 | 重点支流.prj | None | 437 Bytes |
249 | 重点支流.shp | None | 165.9 kB |
250 | 重点支流.shx | None | 556 Bytes |
251 | 黄河干流.prj | None | 437 Bytes |
252 | 黄河干流.shp.xml | None | 6.2 kB |
253 | 黄河干流.prj | None | 437 Bytes |
254 | 黄河干流.shp.xml | None | 6.2 kB |
255 | 黄河干流.sbx | None | 540 Bytes |
256 | 黄河干流.shp | None | 1.8 MB |
257 | 黄河干流.CPG | None | 5 Bytes |
258 | 黄河干流.sbx | None | 540 Bytes |
259 | 黄河干流.shx | None | 4.2 kB |
260 | 黄河干流.shp | None | 1.8 MB |
261 | 黄河干流.rar | None | 1.0 MB |
262 | 黄河干流.sbn | None | 5.7 kB |
263 | 黄河干流.dbf | None | 40.7 kB |
264 | 黄河干流.CPG | None | 5 Bytes |
265 | 黄河干流.dbf | None | 40.7 kB |
266 | 黄河干流.shx | None | 4.2 kB |
267 | jichu.rar | None | 9.1 MB |
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 ©2005-2021 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597