数据集名称 | 2011-2018年黄土高塬沟壑区砚瓦川流域气象观测数据集 |
---|---|
英文名称 | Meteorological observation data set of yanwachuan basin in Loess Plateau Gully Region from 2011 to 2018 |
DOI | 10.12072/ncdc.HWXFZhan.db0017.2020 |
数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWXFZhan.db0017.2020 |
数据共享方式 | 离线申请 |
数据分类 | 水土保持 |
数据加工方法 |
人工下载后进行整编。 |
---|---|
数据采集时间开始 | 2011年01月01日 |
数据采集结束时间 | 2018年12月31日 |
采集地点 | 甘肃省庆阳市宁县砚瓦川流域 |
海拔信息 | 980.0 - 1340.0 |
数据量 | 8.211 M |
数据格式 | Excel表格 |
数据时间分辨率 | 分 |
坐标系 | 无 |
投影 |
数据质量描述
观测数据整编录入过程中经过四级人工校核,分别是制表,初校,复校,审核,以确保数据质量。
数据源描述
气象园采用固态存储暂存数据,人工采集仪定期批量下载。
数据集摘要
本数据集为2011-2018年砚瓦川流域气象观测数据。砚瓦川流域地处甘肃省庆阳市西峰区、宁县境内,系泾河流域马莲河右岸支流,流域气象园观测站位于砚瓦川测站院内,观测要素包括风向、风速、温度、湿度、气压、蒸发量、降雨量、土壤温度、土壤湿度、总辐射,数据集包括日报资料(逐小时)、月报资料(逐日)和年报资料(逐月)(2013-2018年每年5-9月汛期)。
黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站,2011-2018年黄土高塬沟壑区砚瓦川流域气象观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWXFZhan.db0017.2020
# | 标题 | 格式 | 文件大小 |
1 | 4砚瓦川逐日蒸发量.xls | None | 173.1 kB |
2 | 砚瓦川流域自动化观测数据.doc | None | 29.4 kB |
3 | 2016年月报气象参数表.xls | None | 63.5 kB |
4 | 2017年月报气象参数表.xls | None | 108.0 kB |
5 | 2018年气象园自动测报资料说明.doc | None | 32.3 kB |
6 | 2014年日报气象参数表.xls | None | 422.4 kB |
7 | 2017年气象园自动测报资料说明.doc | None | 14.3 kB |
8 | 2018年月报气象参数表.xls | None | 88.1 kB |
9 | 2015年月报气象参数表.xls | None | 49.2 kB |
10 | 2014年砚瓦川气象园自动测报气象资料整编成果封皮.doc | None | 13.8 kB |
11 | 2013年气象参数表.xls | None | 393.7 kB |
12 | 2016年日报气象参数表.xls | None | 644.6 kB |
13 | 2018年4~10月份年报气象参数.xls | None | 46.1 kB |
14 | 2015年5~9月份年报气象参数.xls | None | 105.5 kB |
15 | 2014年年报.5-9月气象参数表.xls | None | 41.0 kB |
16 | 2018年日报气象参数表.xls | None | 738.8 kB |
17 | 2015年砚瓦川气象园自动测报气象资料整编成果封皮.doc | None | 14.3 kB |
18 | 2014年月报气象参数表.xls | None | 37.9 kB |
19 | 2013年砚瓦川气象园自动测报气象资料整编成果封皮.doc | None | 12.3 kB |
20 | 2016年4~10月份年报气象参数.xls | None | 34.8 kB |
21 | 2017年4~10月份年报气象参数.xls | None | 75.8 kB |
22 | 2017年日报气象参数表.xls | None | 704.5 kB |
23 | 2016年砚瓦川气象园自动测报气象资料整编成果封皮.doc | None | 13.8 kB |
24 | 2015年日报气象参数表.xls | None | 427.0 kB |
25 | 2013.5-9月气象参数表.xls | None | 21.0 kB |
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 ©2005-2021 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597