| 数据集名称 | 2011-2018年黄土高塬沟壑区南小河沟流域气象观测数据集 |
|---|---|
| 英文名称 | Meteorological observation data set of Nanxiaohegou watershed in Loess Plateau Gully Region from 2011 to 2018 |
| DOI | 10.12072/ncdc.HWXFZhan.db0037.2020 |
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWXFZhan.db0037.2020 |
| 数据共享方式 | 离线申请 |
| 数据分类 | 水土保持 |
| 数据加工方法 |
气象园数据人工下载后整编。 |
|---|---|
| 数据采集时间开始 | 2011年01月01日 |
| 数据采集结束时间 | 2018年12月31日 |
| 采集地点 | 甘肃省庆阳市西峰区后官寨乡南小河沟流域 |
| 海拔信息 | 1050.0 - 1423.0 |
| 数据量 | 12.107 M |
| 数据格式 | Excel表格 |
| 数据时间分辨率 | 分 |
| 坐标系 | 无 |
| 投影 |
数据质量描述
数据整编录入过程中经过四级人工校核,分别是制表,初校,复校,审核,以确保数据质量。
数据源描述
仪器连续观测,人工定时观测,气象园采用固态存储暂存数据,人工采集仪定期批量下载。
数据集摘要
本数据集为2011-2018年南小河沟流域气象观测数据,南小河沟流域地处甘肃省庆阳市西峰区境内的董志塬边缘地带,是泾河支流蒲河左岸一支沟,流域面积36.3km²,海拔高程1050~1423m,具有典型的黄土高塬沟壑区地貌特征,主要有塬、坡、沟三大地貌单元。沟壑密度2.68km/km²,沟道平均比降2.8%。本数据集包括流域内杨家沟、董庄沟及十八亩台3个蒸发量观测点的逐日水面蒸发量。南小河沟的气象园园地面积625m²,仪器设备均采用太阳能供电;主要的观测内容包括:风向、风速、温度、湿度、气压、蒸发量、降雨量、土壤温度、土壤湿度、总辐射。
黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站,2011-2018年黄土高塬沟壑区南小河沟流域气象观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWXFZhan.db0037.2020
| # | 标题 | 格式 | 文件大小 |
| 1 | 2杨家沟逐日蒸发量.xls | None | 70.1 kB |
| 2 | 3董庄沟逐日蒸发量.xls | None | 70.1 kB |
| 3 | 1十八亩台逐日蒸发量.xls | None | 69.6 kB |
| 4 | 南小河沟流域自动化观测数据补充说明.doc | None | 30.9 kB |
| 5 | 2014年日报气象资料参数表.xls | None | 461.3 kB |
| 6 | 2015年日报气象资料参数表.xls | None | 378.4 kB |
| 7 | 2014年月报气象参数表.xls | None | 38.4 kB |
| 8 | 2015年月报气象参数表.xls | None | 35.3 kB |
| 9 | 2012年气象参数表.xls | None | 1.1 MB |
| 10 | 2013年气象资料参数表.xls | None | 962.6 kB |
| 11 | 2014年年报.5-9月气象参数表.xls | None | 21.0 kB |
| 12 | 2016年董庄沟年报蒸发参数表.xls | None | 73.7 kB |
| 13 | 2016年董庄沟月报蒸发参数表.xls | None | 83.5 kB |
| 14 | 2016年董庄沟日报蒸发参数表.xls | None | 418.3 kB |
| 15 | 2017年董庄沟月报蒸发参数表.xls | None | 86.0 kB |
| 16 | 2017年杨家沟日报蒸发参数表 .xls | None | 290.8 kB |
| 17 | 2018年气象园自动测报资料说明.doc | None | 36.4 kB |
| 18 | 2018年杨家沟月报蒸发参数表 .xls | None | 84.0 kB |
| 19 | 南小河沟董庄沟自动观测蒸发资料说明.doc | None | 12.3 kB |
| 20 | 2015年年报.5-9月气象参数表.xls | None | 20.0 kB |
| 21 | 2016年董庄沟日报蒸发参数表.xls | None | 418.3 kB |
| 22 | 2017年董庄沟年报蒸发参数表.xls | None | 73.7 kB |
| 23 | 2017年杨家沟年报蒸发参数表 .doc | None | 12.8 kB |
| 24 | 2018年日报气象参数表.xls | None | 457.7 kB |
| 25 | 2018年杨家沟年报蒸发参数表 .xls | None | 73.7 kB |
| 26 | 2018年董庄沟日报蒸发参数表.xls | None | 365.1 kB |
| 27 | 2016年董庄沟月报蒸发参数表.xls | None | 83.5 kB |
| 28 | 2017年董庄沟日报蒸发参数表.xls | None | 344.6 kB |
| 29 | 2017年杨家沟年报蒸发参数表 .xls | None | 74.2 kB |
| 30 | 2018年4~10月份年报气象参数.xls | None | 45.1 kB |
| 31 | 2018年杨家沟日报蒸发参数表 .xls | None | 282.1 kB |
| 32 | 2018年董庄沟月报蒸发参数表.xls | None | 49.7 kB |
| 33 | 2016年董庄沟年报蒸发参数表.xls | None | 73.7 kB |
| 34 | 南小河沟董庄沟自动观测蒸发资料说明.doc | None | 24.6 kB |
| 35 | 2017年杨家沟月报蒸发参数表 .xls | None | 84.0 kB |
| 36 | 2018年月报气象参数表.xls | None | 77.3 kB |
| 37 | 2018年杨家沟年报蒸发参数表 .doc | None | 11.8 kB |
| 38 | 2018年董庄沟年报蒸发参数表.xls | None | 73.2 kB |
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 ©2005-2021 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597