| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 1968-2013年乔戈里峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 13613 | 7 |
| 2 | 冰川 | 2015年岗日嘎布山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 9130 | 2 |
| 3 | 冰川 | 2012-2017年昆仑山煤矿冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 11324 | 5 |
| 4 | 冰川 | 1989-2014年祁连山大雪山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9604 | 5 |
| 5 | 冰川 | 2014年博格达冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 7944 | 10 |
| 6 | 冰川 | 2015年玉珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 11249 | 2 |
| 7 | 冰川 | 2012-2017年祁连山老虎沟12号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 12804 | 22 |
| 8 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 11849 | 1 |
| 9 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8072 | 4 |
| 10 | 冰川 | 1959-2008年阿尔泰山友谊峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 12972 | 8 |
| 11 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9355 | 8 |
| 12 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8336 | 1 |
| 13 | 冰川 | 2015年玉珠峰冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 9545 | 8 |
| 14 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 8646 | 8 |
| 15 | 冰川 | 2013年和2016年天山乌鲁木齐河源1号冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9347 | 6 |
| 16 | 冰川 | 2008年阿尔泰山友谊峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9750 | 5 |
| 17 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7623 | 7 |
| 18 | 冰川 | 2015年昆仑山煤矿冰川底部地形数据集 | 2019/11/05 | 7882 | 5 |
| 19 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 9056 | 2 |
| 20 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 10861 | 1 |
| 21 | 冰川 | 2008和2013年阿尼玛卿山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 12978 | 15 |
| 22 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10492 | 4 |
| 23 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化研究报告及对水资源的影响咨询报告(2010年) | 2019/11/04 | 10757 | 5 |
| 24 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 9306 | 2 |
| 25 | 冰川 | 1976-2014年慕士塔格地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 11223 | 11 |
| 26 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8866 | 1 |
| 27 | 冰川 | 2012-2017年天山乌鲁木齐河源1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 10733 | 9 |
| 28 | 冰川 | 2012-2017年祁连山七一冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/05 | 9138 | 15 |
| 29 | 冰川 | 1969-2012年玉珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9623 | 7 |
| 30 | 冰川 | 2012年博格达地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 12382 | 8 |
| 31 | 冰川 | 2014年西昆仑主峰周围地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 | 7591 | 0 |
| 32 | 冰川 | 1980-2014年岗日嘎布地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10536 | 5 |
| 33 | 冰川 | 2014年岗日嘎布地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9117 | 4 |
| 34 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 13661 | 21 |
| 35 | 冰川 | 2014年念青唐古拉山主峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 13447 | 5 |
| 36 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8977 | 3 |
| 37 | 冰川 | 2013年阿尼玛卿山地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 8215 | 2 |
| 38 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 | 12431 | 3 |
| 39 | 冰川 | 2014年慕士塔格地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10801 | 8 |
| 40 | 冰川 | 2000-2012年博格达冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 8447 | 2 |
| 41 | 冰川 | 2015年和2017年祁连山七一冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8894 | 9 |
| 42 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10783 | 6 |
| 43 | 冰川 | 2015年祁连山七一冰川底部地形数据集 | 2019/11/04 | 10305 | 9 |
| 44 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 | 9759 | 7 |
| 45 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9521 | 9 |
| 46 | 冰川 | 2013年乔戈里峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9155 | 5 |
| 47 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区科其喀尔冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 9420 | 9 |
| 48 | 冰川 | 2015年雅弄冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 10188 | 14 |
| 49 | 冰川 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化数据报告(2010年) | 2019/11/05 | 9225 | 7 |
| 50 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 | 9920 | 4 |
| 51 | 冰川 | 2015年格拉丹东峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 9580 | 11 |
| 52 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 9651 | 4 |
| 53 | 冰川 | 2012年天山托木尔峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9739 | 6 |
| 54 | 冰川 | 2015年和2017年昆仑山煤矿冰川主流线冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 7984 | 4 |
| 55 | 冰川 | 1971-2012年天山托木尔峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 9905 | 14 |
| 56 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 10899 | 12 |
| 57 | 冰川 | 1970-2014年念青唐古拉山主峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 13443 | 9 |
| 58 | 冰川 | 2012-2017年玉龙雪山白水河1号冰川年物质平衡数据集 | 2019/11/04 | 8084 | 11 |
| 59 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8868 | 7 |
| 60 | 冰川 | 2012年冬克玛底GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 | 9211 | 0 |
| 61 | 冰川 | 2015年念青唐古拉山主峰地区典型冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 9429 | 11 |
| 62 | 冰川 | 2014年大雪山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 10539 | 4 |
| 63 | 冰川 | 2012年冬克玛底数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 7876 | 9 |
| 64 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 8257 | 17 |
| 65 | 冰川 | 1985-2013年阿尼玛卿山地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 14287 | 22 |
| 66 | 冰川 | 2012年玉珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 | 9013 | 9 |
| 67 | 冰川 | 2014年博格达GPS测量点数据集 | 2019/11/05 | 7450 | 2 |
| 68 | 冰川 | 2012年冬克玛底冰川冰下地形数据集 | 2019/11/05 | 10102 | 8 |
| 69 | 冰川 | 2008年天山托木尔峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/04 | 9084 | 2 |
| 70 | 冰川 | 2008年慕士塔格地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/01 | 9752 | 1 |
| 71 | 冰川 | 2009年老虎沟冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 8004 | 9 |
| 72 | 冰川 | 1969-2012年冬克玛底冰川储量变化数据集 | 2019/11/05 | 7567 | 12 |
| 73 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 | 9258 | 2 |
| 74 | 冰川 | 2016年哈龙冰川冰下地形数据集 | 2019/11/04 | 8483 | 8 |
| 75 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 | 8459 | 4 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

