| 模型名称 | PRMS模型(Precipitation-Runoff Modeling System) |
|---|---|
| 版本 | 5.2.0 |
| 开发者 | |
| 开发语言 | |
| 适用范围 | 流域尺度 |
| 相关网站 | 官网 |
| 运行条件 | Linux,Windows |
| 更新时间 | 2021-08-24 00:00 |
| 标签 | 水文过程 |
|---|
降水径流建模系统 (PRMS) 是一种确定性、分布参数、基于物理过程的建模系统,旨在评估气候和土地利用的各种组合对河流和一般流域水文的响应。主要目标是:
根据分布式气候信息(温度、降水和太阳辐射)模拟由植物冠层、积雪和土壤区的能量和水分收支确定的水文过程,包括蒸发、蒸腾、径流、渗透和互流; 在流域尺度上模拟从几天到几个世纪的时间尺度的水文水收支; 将 PRMS 与用于自然资源管理的其他模型或来自其他科学学科的模型相结合; 提供模块化设计,允许从标准 PRMS 模块库中选择替代水文过程算法。
| ACF_current_Orad.data | 1.3 MiB |
| ACF_current_Prcp.data | 1.3 MiB |
| ACF_current_Ptet.data | 1.3 MiB |
| ACF_current_Tmax.data | 1.3 MiB |
| ACF_current_Tmin.data | 1.3 MiB |
| AbsoluteLayout.jar | 2.8 KiB |
| IDE.statvar | 187.6 KiB |
| IDE.statvar_6695 | 187.6 KiB |
| Makefile | 275 Bytes |
| Makefile_6156 | 1.2 KiB |
| Makefile_961 | 11.9 KiB |
| Orad_1950-99.prms | 3.5 MiB |
| Orad_1950-99.prms_3335 | 3.5 MiB |
| PRMS_tables_5.2.0.pdf | 1.3 MiB |
| Prcp_1950-99.prms | 2.4 MiB |
| Prcp_1950-99.prms_4812 | 2.4 MiB |
| Ptet_1950-99.prms | 2.6 MiB |
| Ptet_1950-99.prms_244 | 2.6 MiB |
| README.TXT | 1.3 KiB |
| README.security | 3.5 KiB |
| README.txt | 242 Bytes |
| README.txt_2764 | 242 Bytes |
| README.txt_3896 | 271 Bytes |
| README.txt_4834 | 277 Bytes |
| README.txt_6746 | 277 Bytes |
| README.txt_8256 | 7.9 KiB |
| README.txt_874 | 250 Bytes |
| README.txt_8821 | 9.9 KiB |
| Readme.sagehen_restart.txt | 3.8 KiB |
| Tazlina.control | 2.0 KiB |
| Tazlina.control.mod_name | 118 Bytes |
| Tazlina.control.par_name | 63.3 KiB |
| Tazlina.control.param | 972.6 KiB |
| Tazlina.control.var_name | 67.4 KiB |
| Tazlina.out | 3.1 KiB |
| Tazlina.out_125 | 7.9 KiB |
| Tazlina.par | 44.5 KiB |
| Tazlina.statvar | 3.1 MiB |
| Tmax_1950-99.prms | 3.1 MiB |
| Tmax_1950-99.prms_8366 | 3.1 MiB |
| Tmin_1950-99.prms | 3.1 MiB |
| Tmin_1950-99.prms_8453 | 3.1 MiB |
| Update of PRMS PET modules.pdf | 559.4 KiB |
| XYZ.statvar | 187.2 KiB |
| XYZ.statvar_8787 | 187.2 KiB |
| acf.control | 2.7 KiB |
| acf.control.mod_name | 118 Bytes |
| acf.control.par_name | 45.6 KiB |
| acf.control.param | 944.8 KiB |
| acf.control.var_name | 55.1 KiB |
| acf.data | 796.3 KiB |
| acf.out | 37.0 KiB |
| acf.params | 184.1 KiB |
| acf.statvar | 48.2 KiB |
| alloc_space.c | 1.9 KiB |
| animation.out.nhru | 24.3 MiB |
| animation.out.nhru_6354 | 24.3 MiB |
| basin.f90 | 24.9 KiB |
| basinOut.csv | 40.0 KiB |
| basinOut.csv_2090 | 66.6 KiB |
| basinOut.csv_9040 | 279.7 KiB |
| basinOut.csv_9100 | 279.7 KiB |
| basinOut_1.csv | 58.4 KiB |
| basinOut_10.csv | 453 Bytes |
| basinOut_11.csv | 453 Bytes |
| basinOut_12.csv | 453 Bytes |
| basinOut_13.csv | 453 Bytes |
| basinOut_14.csv | 453 Bytes |
| basinOut_15.csv | 3.3 KiB |
| basinOut_2.csv | 453 Bytes |
| basinOut_3.csv | 453 Bytes |
| basinOut_4.csv | 453 Bytes |
| basinOut_5.csv | 453 Bytes |
| basinOut_6.csv | 453 Bytes |
| basinOut_7.csv | 453 Bytes |
| basinOut_8.csv | 453 Bytes |
| basinOut_9.csv | 453 Bytes |
| basinOut_monthly.csv | 1.4 KiB |
| basinOut_monthly.csv_5559 | 9.2 KiB |
| basinOut_monthly.csv_7259 | 9.2 KiB |
| basin_sum.f90 | 44.6 KiB |
| basin_summary.f90 | 12.6 KiB |
| batch_run.c | 2.2 KiB |
| batch_run_functions.c | 12.1 KiB |
| build_lists.c | 2.4 KiB |
| call_modules.c | 532 Bytes |
| call_modules.f90 | 64.1 KiB |
| call_setdims.c | 527 Bytes |
| cascade.f90 | 50.0 KiB |
| ccsolrad.f90 | 8.6 KiB |
| check_vars.c | 5.1 KiB |
| chit.par | 104.1 KiB |
| climate_hru.control | 2.3 KiB |
| climate_hru.f90 | 26.7 KiB |
| climate_hru.params | 17.4 KiB |
| climateflow.f90 | 70.3 KiB |
| control | 2.2 KiB |
| control.mod_name | 118 Bytes |
| control.mod_name_4990 | 118 Bytes |
| control.par_name | 45.4 KiB |
| control.par_name_3690 | 44.6 KiB |
| control.param | 103.6 KiB |
| control.param_159 | 103.6 KiB |
| control.var_name | 54.3 KiB |
| control.var_name_7787 | 50.9 KiB |
| control_2260 | 2.3 KiB |
| control_addr.c | 971 Bytes |
| control_array.c | 3.7 KiB |
| control_var.c | 5.5 KiB |
| convert_params.f90 | 16.7 KiB |
| create_vstats.c | 2.3 KiB |
| csvutils.jar | 39.2 KiB |
| data | 993.6 KiB |
| data_3960 | 993.6 KiB |
| dataxyz.Chit | 10.5 MiB |
| dataxyz.Tazlina | 11.1 MiB |
| ddsolrad.f90 | 8.4 KiB |
| decl_control.c | 5.0 KiB |
| decldim.c | 5.0 KiB |
| declparam.c | 18.3 KiB |
| declvar.c | 9.6 KiB |
| defs.h | 2.1 KiB |
| dim_addr.c | 1.5 KiB |
| dynamic_param_read.f90 | 54.1 KiB |
| dynamic_parameter.out | 2.4 KiB |
| free_vstats.c | 1.0 KiB |
| frost_date.f90 | 8.1 KiB |
| gdp_prcp.prms | 10.2 MiB |
| gdp_tmax.prms | 8.7 MiB |
| gdp_tmin.prms | 8.7 MiB |
| get_elem_add.c | 6.7 KiB |
| get_times.c | 1.5 KiB |
| getdim.c | 1.7 KiB |
| getdimname.c | 3.7 KiB |
| getparam.c | 14.5 KiB |
| getvar.c | 6.4 KiB |
| gis.params | 15.0 KiB |
| gis.params_2009 | 14.9 KiB |
| glacier_2016_VanBeusekom.pdf | 3.6 MiB |
| glacr_melt.f90 | 141.0 KiB |
| globals.h | 3.9 KiB |
| graph_single_run.c | 4.5 KiB |
| gsflow.control | 1.4 KiB |
| gsflow.params | 71.0 KiB |
| gsflow.sh | 230 Bytes |
| gsflow_NWT.sh | 371 Bytes |
| gsflow_climate_hru.control | 1.7 KiB |
| gsflow_climate_hru.sh | 257 Bytes |
| gui.bat | 216 Bytes |
| gui.bat_153 | 234 Bytes |
| gui.bat_7266 | 204 Bytes |
| gui.bat_7695 | 188 Bytes |
| gui.bat_8556 | 208 Bytes |
| gui_IDE.bat | 154 Bytes |
| gui_XYZ.bat | 154 Bytes |
| gulkana.par | 24.6 KiB |
| gvr.params | 175.1 KiB |
| gwflow.f90 | 31.0 KiB |
| hru_percent_imperv.dyn | 1.6 KiB |
| ide_dist.f | 40.0 KiB |
| intcp.f90 | 26.8 KiB |
| jcommon-1.0.16.jar | 302.0 KiB |
| jfreechart-1.0.13.jar | 1.4 MiB |
| jhall.jar | 574.8 KiB |
| julconvert.c | 3.2 KiB |
| julday.c | 1.6 KiB |
| load_param.c | 8.1 KiB |
| makelist | 1.8 KiB |
| map_results.control | 2.3 KiB |
| map_results.f90 | 27.5 KiB |
| map_results.params | 105 Bytes |
| mercd.data | 252.3 KiB |
| mercdIDE.control | 2.2 KiB |
| mercdIDE.control.mod_name | 118 Bytes |
| mercdIDE.control.par_name | 46.6 KiB |
| mercdIDE.control.param | 446.2 KiB |
| mercdIDE.control.var_name | 46.8 KiB |
| mercdIDE.param | 34.9 KiB |
| mercdXYZ.control | 2.2 KiB |
| mercdXYZ.control.mod_name | 118 Bytes |
| mercdXYZ.control.par_name | 53.6 KiB |
| mercdXYZ.control.param | 455.6 KiB |
| mercdXYZ.control.var_name | 47.1 KiB |
| mercdXYZ.param | 47.2 KiB |
| mmf.c | 6.0 KiB |
| mms.h | 305 Bytes |
| model.out | 5.3 KiB |
| model.out_4703 | 5.3 KiB |
| modflow.control | 287 Bytes |
| modflow.sh | 224 Bytes |
| muskingum.f90 | 17.2 KiB |
| muskingum_lake.f90 | 68.6 KiB |
| ncascade.params | 6.0 KiB |
| ncascade.params_9826 | 6.0 KiB |
| ncascdgw.params | 6.0 KiB |
| ncascdgw.params_9205 | 6.0 KiB |
| nhruOut_hru_actet.csv | 1.1 MiB |
| nhruOut_hru_actet_monthly.csv | 43.2 KiB |
| nhruOut_hru_lateral_flow.csv | 1.1 MiB |
| nhruOut_hru_lateral_flow_monthly.csv | 40.9 KiB |
| nhruOut_recharge.csv | 1.1 MiB |
| nhruOut_recharge_monthly.csv | 38.9 KiB |
| nhruOut_soil_moist.csv | 1.3 MiB |
| nhruOut_soil_moist_monthly.csv | 53.0 KiB |
| nhru_cbh_recharge.csv | 3.8 MiB |
| nhru_cbh_recharge_monthly.csv | 131.7 KiB |
| nhru_cbh_soil_moist.csv | 4.1 MiB |
| nhru_cbh_soil_moist_monthly.csv | 169.9 KiB |
| nhru_cbh_transp_on.csv | 1.3 MiB |
| nhru_cbh_transp_on_monthly.csv | 58.5 KiB |
| nhru_recharge.csv | 3.8 MiB |
| nhru_recharge.csv_2470 | 3.8 MiB |
| nhru_recharge_monthly.csv | 133.2 KiB |
| nhru_recharge_monthly.csv_7547 | 133.2 KiB |
| nhru_soil_moist.csv | 4.2 MiB |
| nhru_soil_moist.csv_8829 | 4.2 MiB |
| nhru_soil_moist_monthly.csv | 171.9 KiB |
| nhru_soil_moist_monthly.csv_7503 | 171.9 KiB |
| nhru_summary.f90 | 22.8 KiB |
| nhru_summary_hru_actet.csv | 2.0 MiB |
| nhru_summary_hru_actet.csv_552 | 2.0 MiB |
| nhru_summary_hru_actet_monthly.csv | 68.9 KiB |
| nogui.bat | 119 Bytes |
| nogui.bat_3932 | 128 Bytes |
| nogui.bat_7514 | 117 Bytes |
| nogui.bat_8758 | 137 Bytes |
| nogui.bat_8976 | 117 Bytes |
| nogui_IDE.bat | 126 Bytes |
| nogui_XYZ.bat | 126 Bytes |
| nogui_climate_hru.bat | 141 Bytes |
| nogui_map_results.bat | 141 Bytes |
| nsegment_summary.f90 | 17.0 KiB |
| nsub_hortonian_flow.csv | 169.8 KiB |
| nsub_potet.csv | 169.8 KiB |
| nsub_soil_moist.csv | 169.8 KiB |
| nsub_sub_cfs.csv | 169.8 KiB |
| nsub_subinc_potet.csv | 169.8 KiB |
| nsub_summary.f90 | 19.6 KiB |
| obs.f90 | 13.1 KiB |
| oui4.jar | 1.7 MiB |
| paramTool.log | 0 Bytes |
| param_addr.c | 1.1 KiB |
| params | 29.5 KiB |
| params_617 | 20.8 KiB |
| paramtool.bat | 252 Bytes |
| paramtool.bat_2323 | 240 Bytes |
| paramtool.bat_3164 | 240 Bytes |
| paramtool.bat_6739 | 269 Bytes |
| paramtool.bat_8016 | 264 Bytes |
| paramtool_IDE.bat | 246 Bytes |
| paramtool_XYZ.bat | 246 Bytes |
| parse_args.c | 2.5 KiB |
| potet.day | 7.2 MiB |
| potet_hamon.f90 | 3.3 KiB |
| potet_hs.f90 | 3.2 KiB |
| potet_jh.f90 | 3.4 KiB |
| potet_pan.f90 | 3.8 KiB |
| potet_pm.f90 | 8.3 KiB |
| potet_pm_sta.f90 | 9.7 KiB |
| potet_pt.f90 | 7.9 KiB |
| precip.day | 7.2 MiB |
| precip_1sta_laps.f90 | 12.5 KiB |
| precip_dist2.f90 | 17.1 KiB |
| precip_map.f90 | 7.1 KiB |
| print_model_info.c | 2.0 KiB |
| print_params.c | 7.2 KiB |
| print_vars.c | 5.4 KiB |
| prms.bat | 4.8 KiB |
| prms.control | 1.7 KiB |
| prms.control_1042 | 1.8 KiB |
| prms.exe | 3.3 MiB |
| prms.out | 0 Bytes |
| prms.params | 21.5 KiB |
| prms.sh | 218 Bytes |
| prms1.out | 89.2 KiB |
| prms10.out | 4.4 KiB |
| prms11.out | 4.4 KiB |
| prms12.out | 4.4 KiB |
| prms13.out | 4.4 KiB |
| prms14.out | 4.4 KiB |
| prms15.out | 8.6 KiB |
| prms2.out | 4.4 KiB |
| prms3.out | 4.4 KiB |
| prms4.out | 4.4 KiB |
| prms5.2.0.zip | 76.4 MiB |
| prms5.2.0_linux.zip | 70.4 MiB |
| prms5.out | 4.4 KiB |
| prms6.out | 4.4 KiB |
| prms7.out | 4.4 KiB |
| prms8.out | 4.4 KiB |
| prms9.out | 4.4 KiB |
| prmsIDE.out | 3.7 KiB |
| prmsIDE.out_5245 | 3.7 KiB |
| prmsXYZ.out | 3.7 KiB |
| prmsXYZ.out_2532 | 3.7 KiB |
| prms_climate_hru.control | 1.5 KiB |
| prms_climate_hru.sh | 245 Bytes |
| prms_constants.f90 | 6.5 KiB |
| prms_cont.csv | 401.1 KiB |
| prms_ic.out | 24.0 KiB |
| prms_ic.out_2953 | 24.0 KiB |
| prms_ic_1 | 23.7 KiB |
| prms_ic_10 | 23.7 KiB |
| prms_ic_11 | 23.7 KiB |
| prms_ic_12 | 23.7 KiB |
| prms_ic_13 | 23.7 KiB |
| prms_ic_14 | 23.7 KiB |
| prms_ic_15 | 23.7 KiB |
| prms_ic_2 | 23.7 KiB |
| prms_ic_3 | 23.7 KiB |
| prms_ic_4 | 23.7 KiB |
| prms_ic_5 | 23.7 KiB |
| prms_ic_6 | 23.7 KiB |
| prms_ic_7 | 23.7 KiB |
| prms_ic_8 | 23.7 KiB |
| prms_ic_9 | 23.7 KiB |
| prms_map_results.control | 1.6 KiB |
| prms_map_results.sh | 242 Bytes |
| prms_restart.bat | 4.8 KiB |
| prms_summary.csv | 249.0 KiB |
| prms_summary.csv_1152 | 2.8 MiB |
| prms_summary.csv_4866 | 7.9 MiB |
| prms_summary.csv_493 | 2.8 MiB |
| prms_summary.csv_5425 | 0 Bytes |
| prms_summary.f90 | 16.4 KiB |
| prms_summary1.out | 351.6 KiB |
| prms_summary10.out | 3.5 KiB |
| prms_summary11.out | 3.5 KiB |
| prms_summary12.out | 3.5 KiB |
| prms_summary13.out | 3.5 KiB |
| prms_summary14.out | 3.5 KiB |
| prms_summary15.out | 21.0 KiB |
| prms_summary2.out | 3.5 KiB |
| prms_summary3.out | 3.5 KiB |
| prms_summary4.out | 3.5 KiB |
| prms_summary5.out | 3.5 KiB |
| prms_summary6.out | 3.5 KiB |
| prms_summary7.out | 3.5 KiB |
| prms_summary8.out | 3.5 KiB |
| prms_summary9.out | 3.5 KiB |
| prms_summaryIDE.csv | 245.0 KiB |
| prms_summaryIDE.csv_4699 | 245.0 KiB |
| prms_summaryXYZ.csv | 244.2 KiB |
| prms_summaryXYZ.csv_4703 | 244.2 KiB |
| prms_time.f90 | 4.6 KiB |
| protos.h | 20.4 KiB |
| putvar.c | 5.7 KiB |
| read_control.c | 8.7 KiB |
| read_datainfo.c | 4.8 KiB |
| read_line.c | 25.0 KiB |
| read_params.c | 39.7 KiB |
| read_vars.c | 10.3 KiB |
| readvar.c | 3.8 KiB |
| recharge.monthly | 9.5 MiB |
| recharge.total | 58.0 KiB |
| recharge.yearly | 811.4 KiB |
| release_notes_prms_5.2.0.pdf | 734.3 KiB |
| reset_dim.c | 7.6 KiB |
| routing.f90 | 37.3 KiB |
| sagehen.control | 3.1 KiB |
| sagehen.control.mod_name | 118 Bytes |
| sagehen.control.par_name | 48.6 KiB |
| sagehen.control.param | 735.5 KiB |
| sagehen.control.var_name | 48.1 KiB |
| sagehen.csv | 0 Bytes |
| sagehen.csv_8657 | 1.9 MiB |
| sagehen.data | 457.1 KiB |
| sagehen.data_9722 | 457.1 KiB |
| sagehen.out | 5.1 KiB |
| sagehen.out_554 | 5.1 KiB |
| sagehen.params | 71.2 KiB |
| sagehen_cbh.out | 4.9 KiB |
| sagehen_map.out | 5.0 KiB |
| sagehen_prms_cont.out | 101.3 KiB |
| save_params.c | 7.7 KiB |
| save_vars.acf | 61.3 KiB |
| setup_cont.c | 16.8 KiB |
| setup_param.f90 | 5.8 KiB |
| sir20095081_cfgi.pdf | 4.9 MiB |
| snowcomp.f90 | 142.7 KiB |
| soilzone.f90 | 89.3 KiB |
| soltab.f90 | 19.2 KiB |
| sort_dims.c | 992 Bytes |
| sort_params.c | 1.3 KiB |
| sort_vars.c | 1.2 KiB |
| srunoff.f90 | 75.1 KiB |
| statvar | 529.5 KiB |
| statvar.dat | 2.4 MiB |
| statvar.dat_2833 | 2.4 MiB |
| statvar_7549 | 529.0 KiB |
| statvar_map.dat | 232.7 KiB |
| str_to_vals.c | 5.4 KiB |
| stream_temp.f90 | 80.2 KiB |
| strmflow.f90 | 1.7 KiB |
| strmflow_in_out.f90 | 4.9 KiB |
| strmflow_in_out.params | 252 Bytes |
| structs.h | 2.7 KiB |
| subbasin.f90 | 26.5 KiB |
| subbasin.params | 467 Bytes |
| subbasin.params_8599 | 463 Bytes |
| sw_returns.wu | 2.3 KiB |
| sw_withdrawals.wu | 1.7 KiB |
| swing-layout-1.0.4.jar | 114.7 KiB |
| swrad.day | 7.3 MiB |
| temp_1sta_laps.f90 | 15.4 KiB |
| temp_dist2.f90 | 20.9 KiB |
| temp_map.f90 | 7.8 KiB |
| timing.c | 11.3 KiB |
| tm6-b7_prms4.pdf | 6.8 MiB |
| tm6-b8_enhancements.pdf | 2.8 MiB |
| tm6-b9_nhm_prms.pdf | 5.3 MiB |
| tm6d2_CRT.pdf | 3.5 MiB |
| tm6d3_Restart.pdf | 2.2 MiB |
| tm6d4_stream_temp.pdf | 794.6 KiB |
| tmax.day | 7.2 MiB |
| tmin.day | 7.2 MiB |
| transp_frost.f90 | 3.4 KiB |
| transp_tindex.f90 | 7.3 KiB |
| umalloc_etc.c | 2.2 KiB |
| utils_prms.f90 | 40.7 KiB |
| var_addr.c | 1.9 KiB |
| water_balance.f90 | 31.1 KiB |
| water_use.out | 20.3 KiB |
| water_use_read.f90 | 41.5 KiB |
| write_climate_hru.f90 | 5.8 KiB |
| write_vstats.c | 1.7 KiB |
| xyz_dist.f | 49.4 KiB |
| z_DOS_box.lnk | 506 Bytes |
| z_DOS_box.lnk_1651 | 506 Bytes |
| z_DOS_box.lnk_2353 | 506 Bytes |
| z_DOS_box.lnk_545 | 506 Bytes |
| z_DOS_box.lnk_6775 | 506 Bytes |
| z_DOS_box.lnk_7209 | 506 Bytes |
| z_DOS_box.lnk_8425 | 506 Bytes |
| 1 | 2024/02/16 12:12 | 52.233.106.* |
| 2 | 2024/02/16 08:37 | 52.233.106.* |
| 3 | 2024/02/18 08:48 | 52.233.106.* |
| 4 | 2024/02/18 12:01 | 52.233.106.* |
| 5 | 2024/02/19 00:02 | 223.77.126.* |
| 6 | 2024/02/18 21:29 | 40.77.167.* |
| 7 | 2024/02/18 21:30 | 40.77.167.* |
| 8 | 2024/02/19 00:02 | 223.77.126.* |
| 9 | 2024/02/19 00:03 | 180.163.29.* |
| 10 | 2024/02/19 15:37 | 52.233.106.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

