| 数据集名称 | 2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集 |
|---|---|
| 英文名称 | Precipitation observation data set of Qiaozigou watershed in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 2001 to 2010 |
| DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0008.2020 |
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0008.2020 |
| 数据共享方式 | 离线申请 |
| 数据分类 | 水土保持 |
| 数据加工方法 |
SM1型普通雨量器全年观测,汛期(5~10月)4段制摘录,非汛期2段制摘录;SL-1型自记雨量计汛期观测,24段制摘录。自记式雨量计汛前进行仪器校准,观测过程中出现异常值使用普通雨量计观测值插补。 |
|---|---|
| 数据采集时间开始 | 2001年01月01日 |
| 数据采集结束时间 | 2010年12月31日 |
| 采集地点 | 甘肃省天水市秦州区桥子沟流域 |
| 海拔信息 | 1666.5 - 1235.0 |
| 数据量 | 5.916 M |
| 数据格式 | excel |
| 数据时间分辨率 | 分、日、次 |
| 坐标系 | 无 |
| 投影 |
数据质量描述
降水观测数据严格按照“降水量观测规范”(SL21)的规定进行观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过四级人工校核(制表、初校、复校、审核),确保数据质量。
数据源描述
仪器连续观测;人工定时观测;人工摘录整编数据
数据集摘要
本数据集为2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域4个雨量站(营房梁、试验场、马兰、桥子沟口)的降水观测数据。采用SM1型普通雨量器和SL-1型自记雨量计进行观测。本数据集包括逐日降水量表、降水量摘录表、时段最大降水量表(1)、逐次洪水降水量观测成果表。
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),2001-2010年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域降水观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0008.2020
| # | 标题 | 格式 | 文件大小 |
| 1 | 2001年桥子沟流域试验场降水量摘录表.xls | None | 47.6 kB |
| 2 | 表4、1987-2010年桥子沟东沟逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 20.5 kB |
| 3 | 表4、1987-2010年桥子沟西沟逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 24.1 kB |
| 4 | 2000年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.5 kB |
| 5 | 2000年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.5 kB |
| 6 | 2000年桥子沟试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.5 kB |
| 7 | 2000年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.5 kB |
| 8 | 2000年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表xls.xls | None | 46.6 kB |
| 9 | 2000年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 49.2 kB |
| 10 | 2000年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 46.6 kB |
| 11 | 2000年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 47.1 kB |
| 12 | 2000年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.2 kB |
| 13 | 2001年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 14 | 2001年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 15 | 2001年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 16 | 2001年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 17 | 2001年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | None | 48.6 kB |
| 18 | 2002年桥子沟流域桥子沟沟口雨量站摘录表.xls | None | 46.6 kB |
| 19 | 2003年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 20 | 2003年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 56.8 kB |
| 21 | 2004年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 22 | 2004年桥子沟以流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | None | 45.1 kB |
| 23 | 2005年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | None | 42.0 kB |
| 24 | 2006年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 25 | 2006年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 48.1 kB |
| 26 | 2007年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 27 | 2007年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 55.8 kB |
| 28 | 2007年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.2 kB |
| 29 | 2008年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 30 | 2008年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 39.4 kB |
| 31 | 2008年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.2 kB |
| 32 | 2009年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 33 | 2010年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 34 | 2010年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 49.7 kB |
| 35 | 2001年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 49.2 kB |
| 36 | 2002年桥子沟流域雨量马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 37 | 2002年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 48.6 kB |
| 38 | 2003年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 39 | 2003年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 57.9 kB |
| 40 | 2004年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量.xls | None | 21.5 kB |
| 41 | 2004年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 42 | 2004年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 46.1 kB |
| 43 | 2005年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 44 | 2005年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 53.2 kB |
| 45 | 2006年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量.xls | None | 21.5 kB |
| 46 | 2006年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 47.6 kB |
| 47 | 2007年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 48 | 2007年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 44.5 kB |
| 49 | 2008年桥子沟流域马兰雨站逐日降水量表xls.xls | None | 21.5 kB |
| 50 | 2008年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 47.1 kB |
| 51 | 2009年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 52 | 2009桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 46.1 kB |
| 53 | 2010年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表xls.xls | None | 21.5 kB |
| 54 | 2010年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 48.6 kB |
| 55 | 2001年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 48.6 kB |
| 56 | 2001年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.7 kB |
| 57 | 2002年桥了沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 58 | 2002年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 59 | 2002年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 47.6 kB |
| 60 | 2003年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 61 | 2004年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量.xls | None | 21.5 kB |
| 62 | 2004年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 47.1 kB |
| 63 | 2005年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 64 | 2005年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 65 | 2005年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 52.2 kB |
| 66 | 2006年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 67 | 2006年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 44.5 kB |
| 68 | 2006年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.2 kB |
| 69 | 2007年桥子沟桥子沟口流域雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 70 | 2007年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 54.3 kB |
| 71 | 2008年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 72 | 2008年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 40.4 kB |
| 73 | 2008年桥子沟流域桥子沟口雨量站摘录表.xls | None | 39.9 kB |
| 74 | 2009年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 75 | 2009年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | None | 41.0 kB |
| 76 | 2010年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 77 | 2002年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 78 | 2002年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 47.6 kB |
| 79 | 2002年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.7 kB |
| 80 | 2003年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 81 | 2003年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | None | 56.3 kB |
| 82 | 2003年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 58.9 kB |
| 83 | 2003年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.7 kB |
| 84 | 2004年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 85 | 2004年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 86 | 2004年桥子沟流域试验场封雨量站降水量摘录表.xls | None | 46.6 kB |
| 87 | 2004年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.2 kB |
| 88 | 2005年桥子沟流域试验场雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 89 | 2005年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 54.8 kB |
| 90 | 2005年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.2 kB |
| 91 | 2006年桥子沟流域马兰雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 92 | 2006年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | None | 40.4 kB |
| 93 | 2007年桥子沟流域营房梁雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 94 | 2007年桥子沟流域桥子沟口雨量站降水量摘录表.xls | None | 45.1 kB |
| 95 | 2008年桥子沟流域桥子沟口逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 96 | 2009年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 22.0 kB |
| 97 | 2009年桥子沟流域试验场雨量站降水量摘录表.xls | None | 48.6 kB |
| 98 | 2009年桥子沟流域马兰雨量站降水量摘录表.xls | None | 47.1 kB |
| 99 | 2009年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 30.7 kB |
| 100 | 2010年桥子沟流域桥子沟口雨量站逐日降水量表.xls | None | 21.5 kB |
| 101 | 2010年桥子沟流域桥子沟口雨量站摘录表.xls | None | 42.5 kB |
| 102 | 2010年桥子沟流域各时段最大降水量表(1).xls | None | 31.2 kB |
| 103 | 2010年桥子沟流域营房梁雨量站降水量摘录表.xls | None | 51.2 kB |
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 ©2005-2021 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597