| 数据集名称 | 1991-2000年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域降水观测数据集 | 
|---|---|
| 英文名称 | Precipitation observation data set of Lvergou watershed in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 1991 to 2000 | 
| DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0030.2020 | 
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0030.2020 | 
| 数据共享方式 | 离线申请 | 
| 数据分类 | 水土保持 | 
| 数据加工方法 | 
                                     普通雨量器全年观测,汛期(5~10月)4段制摘录,非汛期2段制摘录;雨量计汛期观测,24段制摘录。雨量计汛前进行仪器校准,观测过程中出现异常值使用普通雨量器观测值插补。  | 
                            
|---|---|
| 数据采集时间开始 | 1991年01月01日 | 
| 数据采集结束时间 | 2000年12月31日 | 
| 采集地点 | 甘肃省天水市秦州区吕二沟流域 | 
| 海拔信息 | 1107.0 - 1176.0 | 
| 数据量 | 2.451 M | 
| 数据格式 | excel | 
| 数据时间分辨率 | 分、日、次 | 
| 坐标系 | 无 | 
| 投影 | 
                            
                            
                            
                        
数据质量描述
降水观测数据严格按照“降水量观测规范”(SL21)的规定进行观测、整理、整编。观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。观测数据整编录入过程中经过四级人工校核(制表、初校、复校、审核),确保数据质量。
数据源描述
仪器连续观测;人工定时观测;人工摘录整编数据
数据集摘要
本数据集为1991-2000年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域8个雨量站(曹家崖、石家堡、胡家堡、毛家庄、柴家山、新窑、半坡寨、吕二沟口)的降水观测数据。采用SM1型普通雨量器、DSJ2虹吸式雨量计和SL-1型自记雨量计进行观测,本数据集包括逐日降水量表、降水量摘录表、时段最大降水量表(1)、逐次洪水降水量观测成果表。
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),1991-2000年黄土丘陵沟壑区第三副区吕二沟流域降水观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0030.2020
| # | 标题 | 格式 | 文件大小 | 
| 1 | 1990年各站逐日降水量表.rar | None | 47.2 kB | 
| 2 | 1991年各站逐日降水量表.rar | None | 43.7 kB | 
| 3 | 1990年各站逐日降水量表.rar | None | 47.2 kB | 
| 4 | 1992年各站逐日降水量表.rar | None | 44.2 kB | 
| 5 | 1993年各站逐日降水量表.rar | None | 32.7 kB | 
| 6 | 1995年各站逐日降水量表.rar | None | 33.0 kB | 
| 7 | 1997年各站逐日降水量表.rar | None | 42.9 kB | 
| 8 | 1999年各站逐日降水量表.rar | None | 32.9 kB | 
| 9 | 1992年各站降水量摘录表.rar | None | 66.6 kB | 
| 10 | 1994年各站降水量摘录表.rar | None | 42.0 kB | 
| 11 | 1997年各站降水量摘录表.rar | None | 38.8 kB | 
| 12 | 1999年各站降水量摘录表.rar | None | 44.9 kB | 
| 13 | 1992年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 28.2 kB | 
| 14 | 1997年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.1 kB | 
| 15 | 1999年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.1 kB | 
| 16 | 1990年 吕二沟流域 逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 30.7 kB | 
| 17 | 1995年 吕二沟流域 逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 25.1 kB | 
| 18 | 1994年各站逐日降水量表.rar | None | 33.4 kB | 
| 19 | 1996年各站逐日降水量表.rar | None | 41.7 kB | 
| 20 | 1998年各站逐日降水量表.rar | None | 32.7 kB | 
| 21 | 1990年各站降水量摘录表.rar | None | 66.6 kB | 
| 22 | 1991年各站降水量摘录表.rar | None | 51.6 kB | 
| 23 | 1995年各站降水量摘录表.rar | None | 42.2 kB | 
| 24 | 1996年各站降水量摘录表.rar | None | 38.3 kB | 
| 25 | 1998年各站降水量摘录表.rar | None | 41.5 kB | 
| 26 | 1991年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 28.7 kB | 
| 27 | 1993年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.6 kB | 
| 28 | 1993年各站降水量摘录表.rar | None | 48.1 kB | 
| 29 | 1994年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.1 kB | 
| 30 | 1997年 吕二沟流域 逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 25.1 kB | 
| 31 | 1990年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 22.0 kB | 
| 32 | 1995年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.1 kB | 
| 33 | 1996年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.1 kB | 
| 34 | 1998年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.1 kB | 
| 35 | 1992年 吕二沟流域 逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 25.6 kB | 
| 36 | 1993年 吕二沟流域 逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 25.1 kB | 
| 37 | 1998年 吕二沟流域 逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 24.1 kB | 
| 38 | 1999年 吕二沟流域 逐次洪水降水量观测成果表.xls | None | 25.1 kB | 
| 39 | 2000年各站逐日降水量表.zip | None | 37.8 kB | 
| 40 | 2000年 吕二沟流域 各时段最大降水量表(一).xls | None | 27.1 kB | 
| 41 | 吕二沟小流域降水观测概况说明.docx | None | 21.7 kB | 
| 42 | 2000年各站降水量摘录表.zip | None | 50.1 kB | 
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 ©2005-2021 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597