| 数据集名称 | 1987-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集 |
|---|---|
| 英文名称 | Runoff sediment observation data set of Qiaozigou watershed gully runoff station in the third sub-region of Loess Hills and Gullies area from 1987 to 1990 |
| DOI | 10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0033.2020 |
| 数据引用url | http://www.dx.doi.org/10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0033.2020 |
| 数据共享方式 | 离线申请 |
| 数据分类 | 水土保持 |
| 数据加工方法 |
流量观测:桥子东沟、桥子西沟径流站测流建筑物分别为三角形宽顶堰和梯形宽顶堰,小水时用接流筒按体积法施测,洪水用浮标法测速计算流量,浮标系数取0.85。一般每天8时、20时观测两次,洪水期测次视水情增加,要求能测得各次洪峰、谷和完整的洪水过程。 含沙量观测:采用水边一点法取沙样,取样次数与测流次数相同。沙样处理采用置换法。 |
|---|---|
| 数据采集时间开始 | 1987年01月01日 |
| 数据采集结束时间 | 1990年12月31日 |
| 采集地点 | 甘肃省天水市秦州区罗玉沟流域桥子沟 |
| 海拔信息 | 1235.0 - 1666.5 |
| 数据量 | 1.461 M |
| 数据格式 | excel |
| 数据时间分辨率 | 分、日、次 |
| 坐标系 | 无 |
| 投影 |
数据质量描述
按照“水土保持试验规范”(SD239)和“水土保持试验规程”(SL419)的规定由专业技术人员进行数据的观测、整理、整编。 观测资料按照“四随”要求,随测、随算、随整理、随分析,发现观测的差错和不合理记录,及时进行处理、改正,并备注说明。 数据整编录入过程中经过制表、初校、复校、审核等四级人工校核,资料整编严格依据相关观测、整编规范规程,按照一校、二校、审核、复审、复核的过程开展,以确保数据成果质量。
数据源描述
人工定时观测
数据集摘要
本数据集为1987-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站的径流泥沙观测数据。桥子沟流域为治理与非治理平行对比观测试验小流域,桥子东沟为治理流域,桥子西沟为非治理流域。径流观测采用浮标法测流速,流速面积法计算流量;泥沙取样与测流同步进行,取样次数与测流次数相同,采用水边一点法取沙样,置换法测含沙量。本数据集包括实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均悬移质输沙率表。
黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站),1987-1990年黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域沟口径流站径流泥沙观测数据集,国家冰川冻土沙漠科学数据中心(www.ncdc.ac.cn),2020,doi:10.12072/ncdc.HWTSZhan.db0033.2020
| # | 标题 | 格式 | 文件大小 |
| 1 | 1989年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 47.1 kB |
| 2 | 1988年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 24.1 kB |
| 3 | 1989年桥子沟东沟沟口径流域站逐日平均流量表.xls | None | 22.5 kB |
| 4 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 5 | 1988年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | None | 54.8 kB |
| 6 | 1989年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 32.8 kB |
| 7 | 1987年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 8 | 1989年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 17.4 kB |
| 9 | 1989年桥子沟东沟沟口径流域站逐日平均流量表.xls | None | 22.5 kB |
| 10 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 11 | 1989年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 32.8 kB |
| 12 | 1987年桥子沟流域东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 41.0 kB |
| 13 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 34.3 kB |
| 14 | 1989年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 17.4 kB |
| 15 | 1988年桥子沟东沟沟口径流逐日平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
| 16 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 17 | 1987年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.3 kB |
| 18 | 1988年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | None | 24.1 kB |
| 19 | 1989年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 22.0 kB |
| 20 | 1989年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 47.1 kB |
| 21 | 1987年桥子沟东沟沟口逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.8 kB |
| 22 | 1987年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 17.9 kB |
| 23 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站日平均流量表.xls | None | 22.5 kB |
| 24 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 25 | 1987年桥子沟东沟沟口逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.8 kB |
| 26 | 1987年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 17.9 kB |
| 27 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站日平均流量表.xls | None | 22.5 kB |
| 28 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
| 29 | 1987年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | None | 28.7 kB |
| 30 | 1988年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.8 kB |
| 31 | 1989年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表.xls | None | 21.5 kB |
| 32 | 1988年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 62.5 kB |
| 33 | 1988年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 24.1 kB |
| 34 | 1988年桥子沟东沟沟口径流逐日平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
| 35 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 36 | 1987年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | None | 28.7 kB |
| 37 | 1988年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.8 kB |
| 38 | 1987年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 39 | 1988年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 62.5 kB |
| 40 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.3 kB |
| 41 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均量表.xls | None | 22.5 kB |
| 42 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | None | 23.6 kB |
| 43 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 44 | 1989年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | None | 32.3 kB |
| 45 | 1987年桥子沟流域桥子沟西沟沟口径流站洪水水文要素摘录表xls.xls | None | 31.7 kB |
| 46 | 1988年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 22.0 kB |
| 47 | 1987年桥子沟流域东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 41.0 kB |
| 48 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 34.3 kB |
| 49 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.3 kB |
| 50 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均量表.xls | None | 22.5 kB |
| 51 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
| 52 | 1988年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | None | 54.8 kB |
| 53 | 1988年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 22.0 kB |
| 54 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | None | 23.6 kB |
| 55 | 1989年桥子沟西沟沟口实测流量成果表.xls | None | 32.3 kB |
| 56 | 1987年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.3 kB |
| 57 | 1989年桥子沟流域桥子西沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 22.0 kB |
| 58 | 1988年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 62.5 kB |
| 59 | 1990桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 68.1 kB |
| 60 | 1987年桥子沟流域东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 41.0 kB |
| 61 | 1990年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 25.1 kB |
| 62 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站日平均流量表.xls | None | 22.5 kB |
| 63 | 1988年桥子沟东沟沟口径流逐日平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
| 64 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 65 | 1990年桥子沟东沟沟口径流逐次洪水测验成果表.xls | None | 34.3 kB |
| 66 | 1989年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 17.4 kB |
| 67 | 1989年桥子沟东沟沟口径流域站逐日平均流量表.xls | None | 22.5 kB |
| 68 | 1990年桥子沟东沟沟口径流逐次洪水测验成果表.xls | None | 34.3 kB |
| 69 | 1990桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 68.1 kB |
| 70 | 1989年桥子沟东沟沟口实测流量成果表.xls | None | 47.1 kB |
| 71 | 1987年桥子沟东沟沟口逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.8 kB |
| 72 | 1988年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 24.1 kB |
| 73 | 1990年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均流量表.xls | None | 22.5 kB |
| 74 | 1990年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量.xls | None | 24.6 kB |
| 75 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站平均含沙量表.xls | None | 24.6 kB |
| 76 | 1990年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 22.0 kB |
| 77 | 1988年桥子沟东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 34.3 kB |
| 78 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站逐次洪水测验成果表.xls | None | 33.3 kB |
| 79 | 1987年桥子沟东沟沟口洪水水文要素摘录表.xls | None | 17.9 kB |
| 80 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均量表.xls | None | 22.5 kB |
| 81 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均含沙量表.xls | None | 23.6 kB |
| 82 | 1987年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 83 | 1989年桥子沟东沟沟口径流站逐日平均悬移质输沙率表.xls | None | 21.5 kB |
| 84 | 桥子沟径流泥沙综合说明.docx | None | 53.6 kB |
中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 ©2005-2021 备案号:陇ICP备05000491号
兰州市东岗西路320号 730000 电话:0931-4967597